Gatwick 机场 的 Iberia - LGW
Iberia 往返于哪些地点的 Gatwick 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 100 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 54 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 28 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | 查看航班 |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 9 | 查看航班 |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 8 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 5 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 60 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | 查看航班 |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 10 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 38 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 12 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 26 | 查看航班 |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 11 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 24 | 查看航班 |
Iberia 运营的飞往 Gatwick 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Iberia 运营的 Gatwick 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gatwick 机场 租车 节省大量资金。