Gatwick 机场 到达(LGW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| St Lucia (UVF) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| St Lucia (UVF) | Qatar Airways | QR6281 | 10:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6020 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8068 | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5437 | 10:15 | 已预定 | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U28398 | 10:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62221 | 10:20 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O101 | 10:20 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR602 | 10:25 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3124 | 10:30 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U28032 | 10:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U28384 | 10:35 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U28392 | 10:35 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | easyJet | U28336 | 10:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28673 | 10:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2038 expand_more(4) | 10:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8238 | 10:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA6924 | 10:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5538 | 10:40 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3758 | 10:40 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28418 | 10:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS122 expand_more(1) | 10:45 | 延迟 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7122 | 10:45 | 延迟 | |
| Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR6246 | 10:50 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2830 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1861 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7194 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5347 | 10:50 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM116 | 10:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28294 | 10:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U28524 | 10:55 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U28636 | 11:05 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | Iberia | IB3770 | 11:05 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR5860 | 11:05 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2824 | 11:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U28782 | 11:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U28472 | 11:10 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA2202 | 11:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW472 | 11:15 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U28316 | 11:15 | 已预定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR604 | 11:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 11:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1893 | 11:20 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U28100 | 11:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28084 | 11:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1111 | 11:30 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | easyJet | U28378 | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U28020 | 11:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ590 | 11:40 | 已预定 | |
| Gerona (GRO) | TUI | BY4633 | 11:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28630 | 11:50 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U28484 | 11:50 | 已预定 | |
| Pula (PUY) | TUI | BY5683 | 11:50 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U28344 | 11:50 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2862 | 11:55 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28340 | 11:55 | 已预定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U28596 | 11:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3162 | 12:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W95776 | 12:05 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | easyJet | U28012 | 12:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7832 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8088 | 12:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5614 | 12:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5590 | 12:15 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2804 | 12:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY4659 | 12:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28056 | 12:20 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U28334 | 12:20 | 已预定 | |
| Pula (PUY) | Jet2 | LS3168 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U28638 | 12:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28068 | 12:25 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U28006 | 12:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY4631 | 12:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M657 | 12:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M657 | 12:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28096 | 12:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB3884 | 12:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY9600 | 12:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ700 | 12:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR116 | 12:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6065 | 12:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8015 | 12:35 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28602 | 12:40 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | British Airways | BA2589 | 12:40 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28534 | 12:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28324 | 12:45 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Go2Sky | BY5641 | 12:45 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | TUI | BY4647 | 12:45 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA2575 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR5997 | 12:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84455 | 12:55 | 已预定 | |
| Almeria (LEI) | easyJet | U28004 | 12:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W95704 | 12:55 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7294 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8108 | 01:00 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5962 | 01:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28353 | 01:00 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | British Airways | BA2667 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5976 | 01:05 | 已预定 | |
| Reus (REU) | TUI | BY4623 | 01:10 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA2721 | 01:15 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U28208 | 01:20 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | TUI | BY4615 | 01:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28082 | 01:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 01:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3881 | 01:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8291 | 01:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9588 | 01:25 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | British Airways | BA2605 | 01:35 | 已预定 | |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U28696 | 01:35 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | British Airways | BA2677 | 01:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 | 01:40 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U28196 | 01:40 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY519 | 01:40 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U28286 | 01:45 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U28762 | 01:45 | 已预定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Jet2 | LS3166 | 01:45 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U28202 | 01:50 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28420 | 01:55 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | TUI | BY4651 | 02:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28110 | 02:05 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA2755 | 02:05 | 已预定 | |
| Kalamata (KLX) | easyJet | U28194 | 02:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gatwick 机场 租车 节省大量资金。

