Gatwick Airport vertrektijden (LGW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS3175 | 05:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28067 | 05:50 | 05:58 | Onderweg |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS3131 | 05:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28293 | 05:55 | 05:51 | Onderweg |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28601 | 05:55 | 05:59 | Onderweg |
| Agadir (AGA) | easyJet | U28703 | 05:55 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY834 | 06:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY4732 | 06:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U28017 | 06:00 | 05:56 | Onderweg |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W95723 | 06:00 | 06:00 | Onderweg |
| Nice (NCE) | easyJet | U28417 | 06:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U28243 | 06:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28301 | 06:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U28339 | 06:10 | Gepland | |
| Malta (MLA) | easyJet | U28761 | 06:10 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W95761 | 06:10 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | British Airways | BA2752 | 06:15 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | British Airways | BA2790 | 06:15 | Gepland | |
| Kavala (KVA) | TUI | BY5726 | 06:15 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U28005 | 06:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB3895 | 06:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY9627 | 06:20 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28121 | 06:20 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | easyJet | U28003 | 06:25 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U28315 | 06:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28323 | 06:25 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U28853 | 06:25 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U28027 | 06:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28113 | 06:30 | Gepland | |
| Split (SPU) | easyJet | U28595 | 06:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8043 | 06:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5945 | 06:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | British Airways | BA2810 | 06:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28083 | 06:35 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28533 | 06:40 | Gepland | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U28791 | 06:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR6258 | 06:45 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY4756 | 06:45 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | easyJet | U28203 | 06:45 | Gepland | |
| Kalamata (KLX) | British Airways | BA2744 | 06:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | British Airways | BA8135 | 06:50 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5117 | 06:50 | Gepland | |
| Preveza (PVK) | Enter Air | E4427 | 06:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U28321 | 06:55 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS3151 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U28289 | 07:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | easyJet | U28285 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28682 | 07:00 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA2784 | 07:05 | Gepland | |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY4714 | 07:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28109 | 07:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2640 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3882 | 07:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9787 | 07:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9587 | 07:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3908 | 07:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR5992 | 07:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY9617 | 07:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY5760 | 07:10 | Gepland | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2849 | 07:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U28355 | 07:10 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U28215 | 07:15 | Gepland | |
| Verona (VRN) | easyJet | U28335 | 07:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28033 | 07:20 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR6242 | 07:25 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY4706 | 07:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | easyJet | U28183 | 07:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U28555 | 07:25 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | British Airways | BA2820 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT5219 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28055 | 07:30 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U28227 | 07:30 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | easyJet | U28651 | 07:30 | Gepland | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U28197 | 07:40 | Gepland | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U28239 | 07:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28445 | 07:40 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U28727 | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6025 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8071 | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5843 | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5440 | 07:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2829 | 07:45 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U28383 | 07:45 | Gepland | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA2574 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR5984 | 07:50 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U28563 | 07:50 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2823 | 07:55 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3893 | 08:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY9611 | 08:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28623 | 08:00 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | easyJet | U28841 | 08:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W95731 | 08:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA2808 | 08:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS3105 | 08:05 | Gepland | |
| La Rochelle (LRH) | easyJet | U28451 | 08:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28674 | 08:05 | Gepland | |
| Malta (MLA) | British Airways | BA2614 | 08:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2670 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3900 | 08:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR5864 | 08:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY9603 | 08:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28403 | 08:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28531 | 08:10 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W94560 | 08:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28429 | 08:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U28781 | 08:15 | Gepland | |
| Bari (BRI) | easyJet | U28281 | 08:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62008 | 08:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5906 | 08:25 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | British Airways | BA2794 | 08:25 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2861 | 08:25 | Gepland | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2873 | 08:25 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | easyJet | U28811 | 08:25 | Gepland | |
| Preveza (PVK) | easyJet | U28247 | 08:30 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR601 | 08:35 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8117 | 08:40 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5058 | 08:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28079 | 08:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR113 | 08:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28279 | 09:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U28439 | 09:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX431 | 09:05 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY4762 | 09:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY4744 | 09:10 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U28011 | 09:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28325 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7831 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8087 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5613 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5589 | 09:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2660 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28057 | 09:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1303 | 09:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U28419 | 09:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2642 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9589 | 09:25 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2841 | 09:25 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7291 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8107 | 09:25 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5269 | 09:25 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR5929 | 09:30 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85261 | 09:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U28527 | 09:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | British Airways | BA8128 | 09:35 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5921 | 09:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7038 | 09:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA2240 | 09:40 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | easyJet | U28047 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7837 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8093 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5986 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5595 | 09:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W95775 | 09:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gatwick Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
