Gatwick Airport vertrektijden (LGW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | easyJet | U28121 | 06:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2829 | 06:10 | Gepland | |
Split (SPU) | easyJet | U28599 | 06:10 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U26531 | 06:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U28227 | 06:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U26403 | 06:20 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U28041 | 06:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U26441 | 06:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U28705 | 06:20 | Gepland | |
Valencia (VLC) | easyJet | U28009 | 06:20 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | British Airways | BA2790 | 06:25 | Gepland | |
Mahon (MAH) | easyJet | U28027 | 06:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR6296 | 06:25 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U28243 | 06:25 | Gepland | |
Agadir (AGA) | easyJet | U28703 | 06:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB3886 | 06:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR9782 | 06:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28485 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U28323 | 06:35 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | easyJet | U28389 | 06:35 | Gepland | |
Preveza (PVK) | easyJet | U28247 | 06:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U28629 | 06:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | easyJet | U26543 | 06:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U28293 | 06:40 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U28845 | 06:45 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | British Airways | BA2740 | 06:45 | Gepland | |
Verona (VRN) | easyJet | U26589 | 06:45 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28601 | 06:50 | Gepland | |
Santorini (JTR) | easyJet | U28239 | 06:50 | Gepland | |
Malta (MLA) | British Airways | BA2614 | 06:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U26309 | 06:50 | Gepland | |
Krakow (KRK) | easyJet | U28821 | 06:55 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U28339 | 06:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28111 | 07:00 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | TUI | BY4454 | 07:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY4414 | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB3908 | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR5992 | 07:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | British Airways | BA2610 | 07:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28083 | 07:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U28471 | 07:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W95745 | 07:10 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | British Airways | BA2604 | 07:10 | Gepland | |
Heraklion (HER) | easyJet | U28215 | 07:15 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | easyJet | U28201 | 07:15 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | easyJet | U28841 | 07:15 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Titan Airways | BA2676 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB3899 | 07:15 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY9506 | 07:15 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U28033 | 07:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA2640 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB3882 | 07:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9787 | 07:20 | Gepland | |
Corfu (CFU) | British Airways | BA2754 | 07:20 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | BY5480 | 07:20 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6632 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8094 | 07:25 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5950 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U28719 | 07:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ascend Airways | BY5434 | 07:25 | Gepland | |
Malta (MLA) | TUI | BY4482 | 07:25 | Gepland | |
Samos (SMI) | TUI | BY4412 | 07:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U28055 | 07:30 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | easyJet | U28551 | 07:30 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U28563 | 07:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB3895 | 07:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | easyJet | U28555 | 07:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ascend Airways | BY5486 | 07:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | easyJet | U28439 | 07:40 | Gepland | |
Pafos (PFO) | easyJet | U28651 | 07:40 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U28197 | 07:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Wizz Air | W95731 | 07:45 | Gepland | |
Seville (SVQ) | easyJet | U28005 | 07:45 | Gepland | |
Heraklion (HER) | British Airways | BA2752 | 07:50 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U28189 | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28674 | 08:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U28625 | 08:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U28403 | 08:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | easyJet | U28223 | 08:00 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | easyJet | U28695 | 08:00 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | easyJet | U2839 | 08:05 | Gepland | |
Seville (SVQ) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB3904 | 08:05 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR6250 | 08:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U28531 | 08:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5906 | 08:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9723 | 08:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42802 | 08:10 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U28381 | 08:15 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2861 | 08:15 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U28429 | 08:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28487 | 08:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2156 | 08:25 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U28477 | 08:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3900 | 08:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR5864 | 08:25 | Gepland | |
Corfu (CFU) | easyJet | U28209 | 08:30 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR601 | 08:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28079 | 08:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Qatar Airways | QR9766 | 08:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1317 | 08:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U28445 | 08:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA2642 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB3878 | 08:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9780 | 08:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR113 | 08:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR330 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2306 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1503 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6105 | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U28325 | 09:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2869 | 09:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U28743 | 09:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46302 | 09:00 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Ascend Airways | BY5446 | 09:05 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Wizz Air | W95709 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27195 | 09:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7831 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8061 | 09:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5613 | 09:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28095 | 09:10 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Riga (RIX) | British Airways | BA2240 | 09:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2680 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3893 | 09:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U28303 | 09:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6619 | 09:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85261 | 09:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1303 | 09:20 | Gepland | |
Chania (CHQ) | easyJet | U28225 | 09:25 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | TUI Airways | BY4404 | 09:25 | Gepland | |
Newquay (NQY) | Eastern Airways | T3452 | 09:25 | Gepland | |
Pisa (PSA) | easyJet | U28315 | 09:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U28289 | 09:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U28527 | 09:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6014 | 09:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8097 | 09:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5945 | 09:40 | Gepland | |
Cancun (CUN) | TUI | BY92 | 09:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6229 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8089 | 09:40 | Gepland | |
Jersey (JER) | easyJet | U2873 | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR117 | 09:45 | Gepland | |
Malta (MLA) | Enter Air | E4439 | 09:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82767 | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83511 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46002 | 10:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8079 | 10:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1014 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7343 | 10:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6941 | 10:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7210 | 10:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Norse | Z0723 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3309 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5561 | 10:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8090 | 10:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5930 | 10:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8012 | 10:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28513 | 10:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gatwick Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu