Gatwick Airport vertrektijden (LGW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | easyJet | U28347 | 04:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6947 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8108 | 04:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5498 | 04:10 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U26331 | 04:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U28625 | 04:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U26563 | 04:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28511 | 04:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28517 | 04:25 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR607 | 04:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U28407 | 04:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1337 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48613 | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6427 | 04:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA2656 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB3885 | 04:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR5907 | 04:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR119 | 04:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U28469 | 04:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | easyJet | U28641 | 04:45 | Gepland | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD116 | 04:45 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U26373 | 04:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Wizz Air | W95707 | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1998 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7013 | 04:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4072 | 04:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7244 | 04:55 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Valencia (VLC) | British Airways | BA8127 | 04:55 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5701 | 04:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU214 | 05:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28083 | 05:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U28313 | 05:00 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1933 | 05:10 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1654 | 05:10 | Gepland | |
Marseille (MRS) | easyJet | U28443 | 05:10 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21299 | 05:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28075 | 05:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1016 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6913 | 05:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4965 | 05:25 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | easyJet | U28387 | 05:25 | Gepland | |
Jersey (JER) | easyJet | U2883 | 05:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | easyJet | U26355 | 05:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28871 | 05:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1309 | 05:40 | Gepland | |
Grenoble (GNB) | easyJet | U26445 | 05:40 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U28873 | 05:40 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7722 | 05:45 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT872 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA2244 | 05:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6443 | 05:55 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U28479 | 05:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR121 | 06:00 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2815 | 06:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U28549 | 06:00 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ823 | 06:10 | Gepland | |
Rennes (RNS) | easyJet | U28395 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U28409 | 06:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U28447 | 06:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX433 | 06:45 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1183 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42804 | 06:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR123 | 06:55 | Gepland | |
Inverness (INV) | easyJet | U2849 | 06:55 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U28287 | 07:00 | Gepland | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2805 | 07:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U28067 | 07:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U28297 | 07:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7825 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8065 | 07:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5085 | 07:30 | Gepland | |
Port Louis (MRU) | British Airways | BA2065 | 07:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1864 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7197 | 07:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1651 | 07:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5349 | 07:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2859 | 07:35 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | British Airways | BA8117 | 07:35 | Gepland | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB5652 | 07:35 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR611 | 07:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8046 | 07:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5636 | 07:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8091 | 07:45 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5615 | 07:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D88568 | 07:55 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI172 | 08:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2731 | 08:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8103 | 08:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5581 | 08:00 | Gepland | |
Goa (GOX) | Air India | AI146 | 08:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28491 | 08:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gatwick Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu