Gatwick Airport vertrektijden (LGW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | easyJet | U28005 | 08:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U28743 | 08:40 | Gepland | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U28855 | 08:40 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U29337 | 08:45 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | British Airways | BA2814 | 08:50 | Gepland | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY654 | 08:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | TUI | BY356 | 08:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28629 | 08:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28305 | 08:55 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U28425 | 08:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR113 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR330 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2306 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6102 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1503 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6105 | 09:00 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY38 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7831 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8061 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5639 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5589 | 09:00 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | easyJet | U28749 | 09:05 | Gepland | |
| Newquay (NQY) | Titan Airways | GR902 | 09:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2863 | 09:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1303 | 09:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84452 | 09:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28035 | 09:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY9835 | 09:15 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | British Airways | BA2620 | 09:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8090 | 09:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5568 | 09:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62222 | 09:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | British Airways | BA2706 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB3867 | 09:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5925 | 09:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY9623 | 09:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7038 | 09:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA2240 | 09:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3309 | 09:25 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2839 | 09:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28071 | 09:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U28525 | 09:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8012 | 09:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR115 | 09:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY770 | 09:40 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY4140 | 09:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8097 | 09:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5591 | 09:40 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY44 | 09:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1323 | 09:50 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8107 | 09:50 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5617 | 09:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28515 | 09:55 | Gepland | |
| Vieux Fort (UVF) | British Airways | BA2159 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR6279 | 10:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET719 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8997 | 10:00 | Gepland | |
| Espargos (SID) | TUI | BY304 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1014 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7343 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6941 | 10:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7210 | 10:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ690 | 10:05 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Air Peace | P47579 | 10:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY4126 | 10:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY4172 | 10:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7833 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8063 | 10:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5647 | 10:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5591 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U28283 | 10:15 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1492 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR9728 | 10:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ109 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3887 | 10:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Virgin Atlantic | VS6005 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1982 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4054 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5982 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7242 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9067 | 10:20 | Gepland | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9758 | 10:25 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2108 | 10:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU202 | 10:30 | Gepland | |
| Espargos (SID) | easyJet | U28995 | 10:30 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U28741 | 10:35 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Qatar Airways | QR6277 | 10:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1335 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5368 | 10:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48607 | 10:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2772 | 10:40 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU793 | 10:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28495 | 10:40 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA2203 | 10:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28109 | 10:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1315 | 11:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1335 | 11:00 | Gepland | |
| Dakar (DSS) | TUI | BY752 | 11:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5345 | 11:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48621 | 11:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1891 | 11:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY5126 | 11:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA848 | 11:05 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR603 | 11:05 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2804 | 11:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W95775 | 11:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83513 | 11:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2037 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8237 | 11:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA7012 | 11:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5447 | 11:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3757 | 11:20 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | British Airways | BA2704 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB3823 | 11:20 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR5989 | 11:20 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY9621 | 11:20 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7722 | 11:25 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U28697 | 11:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Norse | Z0793 | 11:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28531 | 11:30 | Gepland | |
| Freetown (FNA) | Ascend Airways | YD200 | 11:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS123 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7123 | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1862 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7195 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1829 | 11:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5348 | 11:45 | Gepland | |
| Accra (ACC) | British Airways | BA2067 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7089 | 11:50 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR605 | 11:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U28745 | 11:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7090 | 11:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3385 | 11:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5616 | 11:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8543 | 11:55 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM117 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6060 | 11:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2889 | 12:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28432 | 12:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2857 | 12:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28307 | 12:15 | Gepland | |
| Malta (MLA) | easyJet | U29002 | 12:15 | Gepland | |
| Malta (MLA) | British Airways | BA2616 | 12:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2718 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR8333 | 12:20 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2825 | 12:20 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA2167 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI8267 | 12:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA7015 | 12:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Finnair | AY5457 | 12:30 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Iberia | IB3771 | 12:35 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR5863 | 12:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ591 | 12:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gatwick Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
