Gatwick Airport aankomsten (LGW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U28378 | 03:15 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6946 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8112 | 03:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5708 | 03:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2866 | 03:25 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U28856 | 03:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | easyJet | U28520 | 03:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | easyJet | U26592 | 03:30 | Vertraagd | |
Belfast (BHD) | easyJet | U26560 | 03:35 | Gepland | |
Agadir (AGA) | easyJet | U28704 | 03:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA2559 | 03:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W95772 | 03:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1336 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5325 | 03:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48608 | 03:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2783 | 03:45 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR606 | 03:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1997 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4017 | 03:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7243 | 03:50 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1653 | 03:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U26398 | 03:55 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U28384 | 04:00 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U26318 | 04:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28072 | 04:05 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U28286 | 04:05 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR118 | 04:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | easyJet | U2876 | 04:10 | Gepland | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Manises (VLC) | British Airways | BA8129 | 04:15 | Gepland | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5700 | 04:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | TUI | BY95 | 04:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U28312 | 04:20 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1932 | 04:25 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21232 | 04:25 | Gepland | |
Inverness (INV) | easyJet | U2848 | 04:25 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1015 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6940 | 04:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4964 | 04:25 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U26354 | 04:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U28328 | 04:30 | Vertraagd | |
Akureyri (AEY) | easyJet | U28850 | 04:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7828 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8054 | 04:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 04:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U28319 | 04:40 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | British Airways | BA2627 | 04:45 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U28122 | 04:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1308 | 04:55 | Vertraagd | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U28130 | 04:55 | Vertraagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U28433 | 04:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT871 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA2245 | 05:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28506 | 05:10 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ822 | 05:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U28788 | 05:10 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI171 | 05:20 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ653 | 05:20 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7721 | 05:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | easyJet | U28758 | 05:30 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR120 | 05:35 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | British Airways | BA2621 | 05:40 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | easyJet | U28692 | 05:40 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U28420 | 05:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX432 | 05:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | easyJet | U28020 | 06:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42803 | 06:10 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | easyJet | U28700 | 06:15 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U28288 | 06:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28498 | 06:20 | Gepland | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1182 | 06:20 | Gepland | |
Chambery (CMF) | TUI | BY4613 | 06:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK9 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8009 | 06:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U28066 | 06:30 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI149 | 06:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR122 | 06:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | British Airways | BA2703 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB3911 | 06:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR6257 | 06:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U28298 | 06:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28684 | 06:40 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | easyJet | U28766 | 06:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7824 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8052 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5084 | 06:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6616 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8043 | 06:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5635 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1863 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7198 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1698 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5350 | 06:50 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY7108 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | British Airways | BA8119 | 06:50 | Gepland | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5651 | 06:50 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U26338 | 06:55 | Gepland | |
Murcia (RMU) | easyJet | U28046 | 06:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D88567 | 07:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6309 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8087 | 07:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5616 | 07:05 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR610 | 07:10 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY4687 | 07:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U28036 | 07:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gatwick Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu