Gatwick Airport aankomsten (LGW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | easyJet | U2155 | 07:40 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U28382 | 07:40 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U28430 | 07:40 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR112 | 07:45 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2856 | 07:50 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR600 | 07:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28078 | 08:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1316 | 08:05 | 07:58 | geland |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2868 | 08:10 | 07:44 | geland |
New York (JFK) | British Airways | BA2272 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8272 | 08:10 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6932 | 08:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY5432 | 08:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB3772 | 08:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | easyJet | U2882 | 08:10 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT651 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | British Airways | BA2241 | 08:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7297 | 08:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2827 | 08:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6421 | 08:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46301 | 08:15 | 07:48 | geland |
Newquay (NQY) | Eastern Airways | T3451 | 08:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U28302 | 08:25 | Gepland | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2894 | 08:30 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8091 | 08:30 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5931 | 08:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27196 | 08:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28094 | 08:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA2166 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI8266 | 08:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA7014 | 08:35 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Finnair | AY5456 | 08:35 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85260 | 08:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1302 | 08:40 | Gepland | |
Inverness (INV) | easyJet | U2846 | 08:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46001 | 08:55 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | British Airways | BA8043 | 08:55 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5922 | 08:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8096 | 09:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5944 | 09:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6204 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8078 | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1013 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7340 | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6890 | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7209 | 09:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U28526 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28673 | 09:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82766 | 09:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83510 | 09:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR116 | 09:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6253 | 09:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28512 | 09:25 | Gepland | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS24 | 09:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62104 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4264 | 09:35 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2824 | 09:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1334 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48622 | 09:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66783 | 09:40 | Gepland | |
St Lucia (UVF) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
St Lucia (UVF) | Qatar Airways | QR6281 | 09:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U28528 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1981 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4055 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5981 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7241 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9064 | 09:55 | Gepland | |
Madinah (MED) | Wizz Air | W95612 | 10:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Norse | Z0784 | 10:00 | Gepland | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU792 | 10:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2830 | 10:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84451 | 10:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28488 | 10:20 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR602 | 10:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62221 | 10:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ590 | 10:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR114 | 10:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA2038 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8238 | 10:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA6924 | 10:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Finnair | AY5538 | 10:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB3758 | 10:40 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U28418 | 10:40 | Gepland | |
Kingston (KIN) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Iberia | IB3770 | 10:50 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR5860 | 10:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Norse | Z0712 | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1861 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7194 | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5347 | 10:55 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM116 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U28718 | 11:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U26442 | 11:00 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | easyJet | U28390 | 11:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U28100 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | AlbaStar | LAV1558 | 11:07 | Gepland | |
Jersey (JER) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9726 | 11:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U28472 | 11:10 | Gepland | |
Cancun (CUN) | British Airways | BA2202 | 11:15 | Vertraagd | |
Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2840 | 11:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U28630 | 11:20 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR604 | 11:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 11:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28108 | 11:25 | Gepland | |
Verona (VRN) | easyJet | U26590 | 11:30 | Gepland | |
Brest (BES) | Volotea | V72300 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | easyJet | U28020 | 11:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U28294 | 11:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gatwick Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu