Gatwick Airport aankomsten (LGW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28058 | 08:35 | Gepland | |
| Billund (BLL) | DAT | D83850 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7290 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8106 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5268 | 08:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1302 | 08:40 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA2166 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI8266 | 08:40 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA7014 | 08:40 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Finnair | AY5456 | 08:40 | Gepland | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2846 | 08:50 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | British Airways | BA8129 | 08:50 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5922 | 08:50 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA2278 | 08:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28358 | 09:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U28526 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1013 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7324 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6890 | 09:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7209 | 09:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28544 | 09:10 | Vertraagd | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1481 expand_more(3) | 09:10 | 08:49 | geland |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6016 | 09:10 | 08:49 | geland |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6253 | 09:10 | 08:49 | geland |
| Glasgow (GLA) | Royal Air Maroc | AT5233 | 09:10 | 08:49 | geland |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82766 | 09:10 | 08:53 | geland |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28512 | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83510 | 09:15 | 08:34 | geland |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28673 | 09:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR114 | 09:25 | Vertraagd | |
| St. John's (YYT) | WestJet | WS50 | 09:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1704 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3590 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6740 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4123 | 09:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7836 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8092 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5985 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5594 | 09:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1334 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48622 | 09:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6420 | 09:45 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS728 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7728 | 09:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1981 expand_more(6) | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3543 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7030 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4055 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5981 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7241 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9064 | 09:55 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2824 | 10:00 | Gepland | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2874 | 10:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6020 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8068 | 10:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 10:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5437 | 10:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Norse | Z0796 | 10:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84451 | 10:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62221 | 10:20 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2107 | 10:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28488 | 10:25 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR602 | 10:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3124 | 10:30 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28418 | 10:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ590 | 10:35 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR110 | 10:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2038 expand_more(4) | 10:40 | Vertraagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8238 | 10:40 | Vertraagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA6924 | 10:40 | Vertraagd | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5538 | 10:40 | Vertraagd | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3758 | 10:40 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS122 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7122 | 10:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6018 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8066 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5859 | 10:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5435 | 10:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85260 | 10:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1861 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7194 | 10:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5347 | 10:50 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM116 | 10:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28630 | 11:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1111 | 11:05 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA2202 | 11:15 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW472 | 11:15 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U28030 | 11:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28294 | 11:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 11:20 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR604 | 11:20 | Gepland | |
| St Lucia (UVF) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| St Lucia (UVF) | Qatar Airways | QR6281 | 11:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U28472 | 11:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28108 | 11:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1334 | 11:35 | Gepland | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS3170 | 11:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28304 | 11:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U28722 | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U28020 | 11:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28084 | 11:40 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | British Airways | BA2625 | 11:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2714 | 11:45 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U28102 | 11:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | easyJet | U28010 | 11:45 | Gepland | |
| Verona (VRN) | easyJet | U28336 | 11:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY4515 | 11:55 | Gepland | |
| Split (SPU) | easyJet | U28596 | 11:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA8055 | 12:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5980 | 12:00 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2862 | 12:00 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | easyJet | U28842 | 12:00 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28356 | 12:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28068 | 12:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7832 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8088 | 12:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5614 | 12:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5590 | 12:15 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28534 | 12:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3162 | 12:15 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U28006 | 12:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84455 | 12:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ700 | 12:30 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U28322 | 12:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gatwick Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu
