Gatwick 空港 出発 (LGW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | easyJet | U28731 | 05:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28517 | 05:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28037 | 05:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | British Airways | BA2596 | 05:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT654 expand_more(2) | 05:20 | 17:49 | 途中 |
| Riga (RIX) | British Airways | BA2242 | 05:20 | 17:49 | 途中 |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6422 | 05:20 | 17:49 | 途中 |
| Split (SPU) | easyJet | U28599 | 05:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1016 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6913 | 05:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4965 | 05:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28329 | 05:25 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28495 | 05:30 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7722 | 05:30 | 17:55 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U28473 | 05:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA2656 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB3885 | 05:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY9601 | 05:30 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U28319 | 05:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1998 expand_more(6) | 05:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3547 | 05:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7013 | 05:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4056 | 05:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5998 | 05:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7244 | 05:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9296 | 05:35 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | easyJet | U28573 | 05:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U28017 | 05:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR121 | 05:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28117 | 05:50 | 予定 | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U28391 | 05:50 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2831 | 05:50 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD116 | 05:50 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22256 | 05:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28297 | 05:55 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | TUI | BY5574 | 05:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W95725 | 06:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU214 | 06:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | British Airways | BA2668 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR8340 | 06:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U28635 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28407 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28684 | 06:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U28783 | 06:10 | 予定 | |
| Reus (REU) | easyJet | U28065 | 06:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2672 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3901 | 06:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY9605 | 06:15 | 予定 | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2877 | 06:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U28341 | 06:20 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U28483 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U28641 | 06:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7825 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8081 | 06:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5607 | 06:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 06:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5583 | 06:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U28721 | 06:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U28185 | 06:25 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR609 | 06:25 | 予定 | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2851 | 06:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28309 | 06:30 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U28385 | 06:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX433 | 06:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64558 | 06:40 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 06:40 | キャンセル | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR5938 | 06:40 | キャンセル | |
| Nice (NCE) | easyJet | U28427 | 06:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2469 | 06:45 | キャンセル | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR5930 | 06:50 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2893 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28411 | 07:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28445 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83519 | 07:05 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2859 | 07:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2833 | 07:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U28441 | 07:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2646 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9593 | 07:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2815 | 07:15 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1183 | 07:15 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2865 | 07:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U28101 | 07:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ589 | 07:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28119 | 07:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W95701 | 07:30 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR111 | 07:35 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9259 | 07:35 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU793 | 07:40 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR611 | 07:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7299 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8113 | 07:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5179 | 07:40 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8945 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | British Airways | BA8133 | 07:40 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5199 | 07:40 | 予定 | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2883 | 07:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1309 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4316 | 07:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28434 | 07:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8121 | 07:55 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5085 | 07:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84460 | 07:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28686 | 08:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW475 | 08:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28627 | 08:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28497 | 08:15 | キャンセル | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6016 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | British Airways | BA8130 | 08:15 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5923 | 08:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA632 | 08:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28077 | 08:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U28103 | 08:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28311 | 08:25 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI170 | 08:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1864 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7197 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1651 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5349 | 08:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83521 | 08:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8045 | 08:45 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5947 | 08:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28515 | 08:45 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3691 | 08:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1311 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7823 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8079 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5605 | 08:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5581 | 08:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1319 | 09:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gatwick 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する
