Gatwick Flughafen Ankünfte (LGW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | easyJet | U28068 | 12:20 | 11:58 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28114 | 12:20 | geplant | |
| Murcia (RMU) | easyJet | U28046 | 12:20 | geplant | |
| Split (SPU) | easyJet | U28596 | 12:20 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | TUI | BY4769 | 12:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7294 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8108 | 12:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5962 | 12:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28340 | 12:30 | geplant | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U28344 | 12:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28728 | 12:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6065 | 12:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8015 | 12:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28084 | 12:35 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W95762 | 12:35 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W95724 | 12:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ700 | 12:40 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U28006 | 12:40 | geplant | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8946 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Manises (VLC) | British Airways | BA8134 | 12:40 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5118 | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28056 | 12:45 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | British Airways | BA2579 | 12:45 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS3152 | 12:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28110 | 12:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83514 | 12:55 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1182 | 12:55 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA2721 | 01:00 | geplant | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2842 | 01:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4108 | 01:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28534 | 01:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS3176 | 01:15 | geplant | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U28792 | 01:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84455 | 01:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U28440 | 01:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Go2Sky | BY5761 | 01:35 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28096 | 01:35 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U28202 | 01:35 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28356 | 01:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR8294 | 01:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U28322 | 01:40 | Verzögert | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U28854 | 01:40 | geplant | |
| Figari (FSC) | easyJet | U28388 | 01:45 | geplant | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U28762 | 01:45 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U28244 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1185 | 01:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3881 | 01:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8291 | 01:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9588 | 01:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2681 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3890 | 01:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY9612 | 01:55 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U28706 | 01:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3162 | 02:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U28286 | 02:05 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Enter Air | E4428 | 02:09 | geplant | |
| Kavala (KVA) | TUI | BY5727 | 02:10 | Verzögert | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28420 | 02:10 | geplant | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W95738 | 02:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7826 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8082 | 02:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 02:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5845 | 02:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5584 | 02:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR118 | 02:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28360 | 02:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA2671 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB3902 | 02:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY9604 | 02:15 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR620 | 02:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W95732 | 02:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1306 | 02:25 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28532 | 02:35 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28610 | 02:35 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7089 | 02:35 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3386 | 02:35 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5615 | 02:35 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9258 | 02:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4245 | 02:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | easyJet | U28282 | 02:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7296 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8110 | 02:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5233 | 02:45 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | British Airways | BA2811 | 02:45 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA2755 | 02:50 | geplant | |
| Rabat (RBA) | British Airways | BA2821 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT5224 | 02:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | easyJet | U28012 | 02:50 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | easyJet | U28204 | 02:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | British Airways | BA2605 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83516 | 02:55 | geplant | |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY4715 | 02:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28494 | 02:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS3106 | 03:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU213 | 03:00 | Verzögert | |
| Kos (KGS) | TUI | BY4751 | 03:10 | geplant | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U28190 | 03:10 | geplant | |
| Tivat (TIV) | easyJet | U28812 | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28326 | 03:15 | geplant | |
| Kalamata (KLX) | British Airways | BA2745 | 03:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28426 | 03:20 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY533 | 03:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28122 | 03:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA8055 | 03:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5980 | 03:30 | geplant | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U28198 | 03:35 | geplant | |
| Gudja (MLA) | British Airways | BA2615 | 03:35 | geplant | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2878 | 03:35 | geplant | |
| Murcia (RMU) | easyJet | U28048 | 03:35 | geplant | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2802 | 03:45 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT802 | 03:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1312 | 03:45 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR606 | 03:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28080 | 03:50 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | British Airways | BA2791 | 03:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Titan Airways | BA2753 | 03:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U28184 | 03:55 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U28454 | 03:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA2709 | 03:55 | geplant | |
| Samos (SMI) | TUI | BY4713 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1706 | 04:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8335 | 04:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2643 | 04:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8042 | 04:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5944 | 04:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2819 | 04:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U28216 | 04:15 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gatwick Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
