Gatwick Flughafen Ankünfte (LGW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W95726 | 10:15 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U28210 | 10:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS3108 | 10:20 | geplant | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA2577 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR5885 | 10:20 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28448 | 10:20 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Wizz Air | W95744 | 10:20 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U28484 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1929 expand_more(5) | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3541 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4059 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5929 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7255 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9292 | 10:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS3150 | 10:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U28136 | 10:30 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY6627 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | British Airways | BA8125 | 10:30 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB5262 | 10:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | British Airways | BA2743 | 10:30 | Storniert | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2647 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9594 | 10:35 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2832 | 10:35 | geplant | |
| Brest (BES) | easyJet | U28468 | 10:35 | geplant | |
| Kos (KGS) | British Airways | BA2749 | 10:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6026 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8072 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5895 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5441 | 10:40 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U28386 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U28722 | 10:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2866 | 10:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28364 | 10:45 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | easyJet | U28642 | 10:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2806 | 10:50 | geplant | |
| Paphos (PFO) | British Airways | BA2781 | 10:50 | Verzögert | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS3130 | 10:50 | Verzögert | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS3154 | 10:50 | Verzögert | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U28390 | 10:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28538 | 10:55 | Verzögert | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U28320 | 10:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U28784 | 10:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U28560 | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28060 | 11:05 | geplant | |
| Milas (BJV) | easyJet | U28574 | 11:05 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | easyJet | U28842 | 11:05 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Enter Air | E4430 | 11:08 | Verzögert | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U28736 | 11:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28300 | 11:10 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U28522 | 11:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2683 expand_more(2) | 11:15 | Storniert | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3891 | 11:15 | Storniert | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY9614 | 11:15 | Storniert | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U28824 | 11:15 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR9791 | 11:20 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U28570 | 11:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28298 | 11:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28140 | 11:25 | geplant | |
| Paphos (PFO) | easyJet | U28654 | 11:25 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | easyJet | U28252 | 11:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U28442 | 11:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | British Airways | BA2817 | 11:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | easyJet | U28288 | 11:40 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | British Airways | BA2757 | 11:40 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U28262 | 11:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | British Airways | BA2669 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5862 | 11:45 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA2723 | 11:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | British Airways | BA2617 | 11:50 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U28042 | 11:50 | Verzögert | |
| Heraklion (HER) | Go2Sky | BY5795 | 11:55 | Verzögert | |
| Marrakech (RAK) | British Airways | BA2813 | 11:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY4773 | 11:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gatwick Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
