Gatwick Flughafen Ankünfte (LGW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA2755 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83516 | 02:55 | geplant | |
| Chania (CHQ) | TUI | BY5215 | 02:55 | Verzögert | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY5207 | 02:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU213 | 03:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28084 | 03:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28326 | 03:10 | Verzögert | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U28822 | 03:10 | Verzögert | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W95738 | 03:10 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS3106 | 03:15 | Verzögert | |
| Lanzarote (ACE) | British Airways | BA2705 expand_more(2) | 03:20 | Umgeleitet | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB3877 | 03:20 | Umgeleitet | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY9622 | 03:20 | Umgeleitet | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U28520 | 03:25 | geplant | |
| Kos (KGS) | TUI | BY4263 | 03:25 | Verzögert | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA8055 | 03:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5980 | 03:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8335 | 03:30 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY4209 | 03:30 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1336 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5325 | 03:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48608 | 03:35 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR606 | 03:45 | geplant | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U28198 | 03:45 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28080 | 03:50 | geplant | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2802 | 03:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT802 | 03:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | British Airways | BA2605 | 03:50 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1706 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3592 | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6742 | 04:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5908 | 04:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U28216 | 04:15 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83524 | 04:20 | geplant | |
| Kalamata (KLX) | easyJet | U28194 | 04:20 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1015 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6940 | 04:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4964 | 04:25 | geplant | |
| Milas (BJV) | easyJet | U28552 | 04:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | British Airways | BA2615 | 04:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7037 | 04:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA2243 | 04:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY4201 | 04:30 | Verzögert | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2848 | 04:35 | geplant | |
| Kos (KGS) | British Airways | BA2749 | 04:40 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1997 expand_more(4) | 04:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3546 | 04:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4057 | 04:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5997 | 04:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7243 | 04:40 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U28044 | 04:45 | geplant | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U28224 | 04:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA2709 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB3779 | 04:45 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY9630 | 04:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR118 | 04:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | British Airways | BA2753 | 05:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U28230 | 05:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28034 | 05:05 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U28564 | 05:10 | geplant | |
| Teesside (MME) | easyJet | U29093 | 05:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28492 | 05:15 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2858 | 05:20 | geplant | |
| Figari (FSC) | easyJet | U28388 | 05:25 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28342 | 05:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28296 | 05:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U28556 | 05:30 | Verzögert | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28124 | 05:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28626 | 05:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28086 | 05:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2468 | 05:45 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28420 | 05:45 | geplant | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U28190 | 05:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX432 | 05:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR120 | 05:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28536 | 05:55 | geplant | |
| Paphos (PFO) | easyJet | U28652 | 06:00 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT871 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA2245 | 06:00 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6439 | 06:00 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Enter Air | E4404 | 06:03 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28060 | 06:15 | geplant | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U28030 | 06:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28112 | 06:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7290 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8106 | 06:20 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W94559 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83518 | 06:25 | geplant | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U28226 | 06:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM3116 | 06:25 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ653 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Sichuan Airlines | 3U7137 | 06:30 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR608 | 06:30 | geplant | |
| Newquay (NQY) | easyJet | U2898 | 06:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3126 | 06:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28424 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4317 | 06:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gatwick Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
