Gatwick Flughafen Abflüge (LGW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2809 | 01:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U28635 | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7607 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8061 | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5403 | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5403 | 01:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ313 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3313 | 01:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8423 | 01:05 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | British Airways | BA2205 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR5927 | 01:10 | geplant | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2522 | 01:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2825 | 01:10 | geplant | |
| Verona (VRN) | easyJet | U28335 | 01:10 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2857 | 01:20 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | British Airways | BA2812 | 01:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ701 | 01:25 | geplant | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2847 | 01:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | British Airways | BA2708 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY9624 | 01:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR121 | 01:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2871 | 01:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6032 | 01:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8016 | 01:40 | geplant | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2839 | 01:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28037 | 01:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W95775 | 01:40 | geplant | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U28395 | 02:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28503 | 02:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84456 | 02:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28405 | 02:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W95803 | 02:05 | geplant | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D83535 | 02:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS3153 | 02:10 | geplant | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2875 | 02:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28123 | 02:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U28131 | 02:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2811 | 02:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Jet2 | LS4171 | 02:30 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2829 | 02:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2642 expand_more(3) | 02:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3878 | 02:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9780 | 02:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9589 | 02:35 | geplant | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U28711 | 02:50 | geplant | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8332 | 02:55 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W95747 | 02:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1307 | 03:00 | geplant | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2877 | 03:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6031 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8045 | 03:05 | geplant | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5783 | 03:05 | geplant | |
| Verona (VRN) | British Airways | BA2592 | 03:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | British Airways | BA2650 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB3904 | 03:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR6250 | 03:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY9597 | 03:10 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR613 | 03:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U28025 | 03:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28329 | 03:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA2656 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB3885 | 03:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY9601 | 03:45 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U28843 | 03:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR143 | 03:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28057 | 03:50 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O102 | 03:55 | geplant | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U28007 | 03:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U28283 | 03:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83517 | 04:00 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK53 | 04:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U28243 | 04:05 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U28707 | 04:05 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT803 | 04:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2672 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3901 | 04:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY9605 | 04:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4333 | 04:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2821 | 04:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28309 | 04:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28517 | 04:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28533 | 04:20 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR607 | 04:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28401 | 04:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28075 | 04:35 | geplant | |
| Turin (TRN) | British Airways | BA2596 | 04:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U28733 | 04:40 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9259 | 04:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1707 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1928 | 04:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3565 | 04:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6743 | 04:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2867 | 04:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR6296 | 04:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28111 | 04:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gatwick Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
