Gatwick Flughafen Abflüge (LGW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX433 | 06:35 | geplant | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2851 | 06:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2871 | 06:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2469 | 06:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28147 | 06:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2831 | 06:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR121 | 06:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2815 | 07:00 | geplant | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2893 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83519 | 07:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28311 | 07:05 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2859 | 07:10 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28447 | 07:10 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U28427 | 07:15 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8945 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Valencia (VLC) | British Airways | BA8133 | 07:20 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5199 | 07:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28119 | 07:25 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W95701 | 07:30 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9259 | 07:35 | geplant | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2883 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28409 | 07:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4316 | 07:40 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR611 | 07:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7299 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8113 | 07:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5179 | 07:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8045 | 07:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5947 | 07:45 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8121 | 07:50 | geplant | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5085 | 07:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84460 | 07:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28627 | 07:55 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI160 | 08:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW475 | 08:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28434 | 08:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7821 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8077 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5603 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5579 | 08:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28077 | 08:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28497 | 08:15 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6016 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Seville (SVQ) | British Airways | BA8130 | 08:15 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5923 | 08:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28515 | 08:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR123 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1864 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7197 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1651 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5349 | 08:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83521 | 08:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1311 | 08:50 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3691 | 08:50 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U28527 | 08:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1319 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7829 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8085 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5611 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5587 | 09:05 | geplant | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY1339 | 09:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1331 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48051 | 09:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR127 | 09:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK10 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6066 | 09:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8010 | 09:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2836 | 09:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gatwick Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
