Gatwick Flughafen Abflüge (LGW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3908 | 07:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR5992 | 07:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY9617 | 07:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | TUI | BY4388 | 07:10 | geplant | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2873 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8065 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5900 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5847 | 07:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5432 | 07:10 | geplant | |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5906 | 07:15 | geplant | |
| Chania (CHQ) | British Airways | BA2762 | 07:15 | geplant | |
| Murcia (RMU) | easyJet | U28047 | 07:15 | geplant | |
| Montpellier (MPL) | British Airways | BA2578 | 07:20 | geplant | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U28211 | 07:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28033 | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28055 | 07:25 | geplant | |
| Verona (VRN) | TUI | BY4306 | 07:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Go2Sky | BY5366 | 07:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28123 | 07:30 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | easyJet | U28551 | 07:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY9632 | 07:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR9766 | 07:35 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U28227 | 07:35 | geplant | |
| Graz (GRZ) | British Airways | BA2864 | 07:40 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | British Airways | BA8127 | 07:40 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5261 | 07:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W95731 | 07:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2646 | 07:45 | geplant | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U28031 | 07:45 | geplant | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U28197 | 07:45 | geplant | |
| Mahon (MAH) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Iberia | IB3899 | 07:50 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY9607 | 07:50 | geplant | |
| Kavala (KVA) | TUI | BY4352 | 07:50 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U28709 | 07:50 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U28189 | 07:55 | geplant | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U28223 | 08:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28403 | 08:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28625 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28648 | 08:00 | geplant | |
| Kos (KGS) | easyJet | U28235 | 08:05 | geplant | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS3169 | 08:10 | geplant | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2839 | 08:10 | geplant | |
| La Rochelle (LRH) | easyJet | U28451 | 08:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2808 | 08:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2861 | 08:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28429 | 08:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | British Airways | BA2708 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB3895 | 08:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY9627 | 08:20 | geplant | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U28321 | 08:20 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U28381 | 08:20 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2820 | 08:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28487 | 08:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62008 | 08:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U28419 | 08:30 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8117 | 08:30 | geplant | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5058 | 08:30 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U28229 | 08:35 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR601 | 08:35 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR6242 | 08:40 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY4364 | 08:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W94560 | 08:40 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28445 | 08:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1317 | 08:45 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U29001 | 08:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR113 | 08:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28079 | 08:50 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | British Airways | BA2624 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR330 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2306 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6102 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1503 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6105 | 09:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28095 | 09:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28303 | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28325 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7831 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8087 | 09:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5613 | 09:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT652 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA2240 | 09:10 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA2720 | 09:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1303 | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX431 | 09:25 | geplant | |
| Mytilene (MJT) | Enter Air | E4437 | 09:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U28289 | 09:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | British Airways | BA8128 | 09:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5921 | 09:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U28357 | 09:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U28635 | 09:35 | geplant | |
| Espargos (SID) | easyJet | U28995 | 09:35 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA2784 | 09:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28513 | 09:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8043 | 09:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5945 | 09:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS283 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7283 | 09:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2670 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3900 | 09:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR5864 | 09:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY9603 | 09:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR115 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28057 | 09:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82767 | 09:50 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR111 | 09:50 | geplant | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U28225 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83511 | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3309 | 10:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U28743 | 10:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1014 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7325 | 10:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6941 | 10:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7210 | 10:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8012 | 10:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | easyJet | U28527 | 10:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W95737 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4122 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1705 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2371 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6741 | 10:25 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | TUI | BY84 | 10:30 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | British Airways | BA2161 | 10:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1335 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5368 | 10:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48607 | 10:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2772 | 10:35 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28529 | 10:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | JetStream | JSD546 | 10:35 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF8 | 10:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2037 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8237 | 10:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA7012 | 10:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5447 | 10:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3757 | 10:45 | geplant | |
| St. John's (YYT) | WestJet | WS51 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1982 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3544 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4054 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5982 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7242 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9067 | 10:50 | geplant | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U28213 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6021 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8069 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5438 | 10:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84452 | 11:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U28183 | 11:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62222 | 11:05 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR603 | 11:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gatwick Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
