Gatwick Flughafen Ankünfte (LGW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reus (REU) | TUI | BY4525 | 11:10 | 10:48 | Gelandet |
Cancun (CUN) | British Airways | BA2202 | 11:15 | 10:32 | Gelandet |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR604 | 11:20 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 11:20 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U28304 | 11:20 | geplant | |
St Lucia (UVF) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
St Lucia (UVF) | Qatar Airways | QR6281 | 11:25 | geplant | |
Verona (VRN) | easyJet | U28336 | 11:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28108 | 11:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1334 | 11:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | easyJet | U28020 | 11:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U26324 | 11:35 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2862 | 11:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28084 | 11:40 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U28728 | 11:40 | Verzögert | |
Manises (VLC) | easyJet | U28010 | 11:40 | Verzögert | |
Salzburg (SZG) | British Airways | BA2625 | 11:50 | geplant | |
Menorca (MAH) | easyJet | U26480 | 11:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2714 | 11:55 | geplant | |
Split (SPU) | easyJet | U28596 | 11:55 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | easyJet | U28842 | 11:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA8117 | 12:00 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U28324 | 12:05 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U28534 | 12:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28068 | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7832 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8062 | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5614 | 12:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U28650 | 12:15 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U28308 | 12:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U28292 | 12:20 | geplant | |
Marseille (MRS) | easyJet | U28440 | 12:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84455 | 12:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ700 | 12:30 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W95762 | 12:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8067 | 12:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 12:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 12:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6065 | 12:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8015 | 12:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA2671 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB3902 | 12:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | easyJet | U28822 | 12:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W95724 | 12:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U28056 | 12:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR114 | 12:40 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U28212 | 12:40 | geplant | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U26446 | 12:45 | geplant | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | BY4579 | 12:45 | geplant | |
NIce (NCE) | Titan Airways | BA2575 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR8345 | 12:50 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U28356 | 12:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA2641 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB3881 | 12:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8291 | 12:55 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U28348 | 12:55 | geplant | |
Murcia (RMU) | easyJet | U28046 | 01:00 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U28546 | 01:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1963 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7012 | 01:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4061 | 01:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7239 | 01:00 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U28208 | 01:05 | geplant | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U28792 | 01:05 | geplant | |
Bari (BRI) | easyJet | U28282 | 01:15 | geplant | |
Split (SPU) | TUI | BY4519 | 01:15 | geplant | |
Jersey (JER) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9726 | 01:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28096 | 01:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U28244 | 01:20 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28602 | 01:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR327 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4481 | 01:25 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1500 | 01:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6221 | 01:25 | geplant | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY859 | 01:25 | geplant | |
Porto (OPO) | British Airways | BA2667 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5976 | 01:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1314 | 01:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8177 | 01:40 | Verzögert | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY4533 | 01:40 | geplant | |
Gudja (MLA) | easyJet | U28762 | 01:40 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | easyJet | U28204 | 01:50 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY4517 | 02:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28082 | 02:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1099 | 02:10 | geplant | |
Milan (LIN) | easyJet | U28290 | 02:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28110 | 02:20 | geplant | |
Faro (FAO) | Wizz Air | W95732 | 02:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8946 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8050 | 02:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5282 | 02:20 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U28532 | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U28706 | 02:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1306 | 02:25 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 02:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | British Airways | BA2741 | 02:30 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3386 | 02:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5615 | 02:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8541 | 02:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6224 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8084 | 02:45 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6017 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | British Airways | BA8045 | 02:45 | geplant | |
Manises (VLC) | easyJet | U28012 | 02:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83516 | 02:50 | geplant | |
Pisa (PSA) | easyJet | U28316 | 02:50 | geplant | |
Agadir (AGA) | easyJet | U28704 | 02:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2681 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3890 | 02:55 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U28326 | 02:55 | geplant | |
Catania (CTA) | British Airways | BA2611 | 03:00 | geplant | |
Athens (ATH) | easyJet | U26302 | 03:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gatwick Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt