Gatwick Flughafen Abflüge (LGW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua (ANU) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Qatar Airways | QR6277 | 10:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1335 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5368 | 10:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48607 | 10:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2772 | 10:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5345 | 10:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48621 | 10:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1891 | 10:45 | geplant | |
| Espargos (SID) | easyJet | U28995 | 10:50 | geplant | |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA2203 | 10:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28515 | 10:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1315 | 11:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1335 | 11:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W95775 | 11:00 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR603 | 11:05 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY26 | 11:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA848 | 11:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28497 | 11:10 | geplant | |
| Lasham (QKL) | easyJet | U29001 | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83513 | 11:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2037 expand_more(4) | 11:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8237 | 11:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA7012 | 11:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5447 | 11:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3757 | 11:20 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY570 | 11:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28531 | 11:30 | geplant | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2522 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9758 | 11:35 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA852 | 11:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS123 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7123 | 11:40 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U28697 | 11:40 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR111 | 11:40 | geplant | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28297 | 11:45 | geplant | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR605 | 11:50 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | easyJet | U28691 | 11:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7090 | 11:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3385 | 11:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5616 | 11:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8543 | 11:55 | geplant | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U28393 | 11:55 | geplant | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM117 | 11:55 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Norse | Z05775 | 11:55 | geplant | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2889 | 12:05 | geplant | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2875 | 12:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3607 | 12:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3907 | 12:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR9785 | 12:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY9619 | 12:15 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2857 | 12:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2865 | 12:15 | geplant | |
| Graz (GRZ) | British Airways | BA2864 | 12:20 | geplant | |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2718 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR8333 | 12:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | TUI | BY94 | 12:30 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U28043 | 12:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U28741 | 12:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA2554 | 12:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U28633 | 12:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ591 | 12:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28489 | 12:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8073 | 12:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5576 | 12:45 | geplant | |
| Verona (VRN) | easyJet | U28335 | 12:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U28469 | 12:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U28555 | 12:50 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR5929 | 12:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U28743 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84456 | 01:00 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Vueling | VY6018 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | British Airways | BA8134 | 01:00 | geplant | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB5580 | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7835 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8065 | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5651 | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5593 | 01:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2715 | 01:10 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U28419 | 01:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W95771 | 01:10 | geplant | |
| Kingston (KIN) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Iberia | IB3771 | 01:15 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR5863 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | easyJet | U28639 | 01:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR117 | 01:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28037 | 01:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28377 | 01:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ701 | 01:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U26405 | 01:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28123 | 01:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U28317 | 01:30 | geplant | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2847 | 01:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | easyJet | U26583 | 01:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6032 | 01:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8016 | 01:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | British Airways | BA2616 | 01:40 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | British Airways | BA2812 | 01:45 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U28709 | 01:45 | geplant | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2835 | 01:50 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26491 | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28405 | 01:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W95769 | 01:50 | geplant | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8332 | 01:55 | geplant | |
| Banjul (BJL) | TUI | BY582 | 01:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7843 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8119 | 02:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5659 | 02:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5601 | 02:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Norse | Z0783 | 02:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83515 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR328 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4480 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6101 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1501 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6185 | 02:05 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | easyJet | U28765 | 02:05 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2867 | 02:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62010 | 02:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28065 | 02:15 | geplant | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2877 | 02:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U26506 | 02:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U28883 | 02:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28499 | 02:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28309 | 02:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7827 expand_more(3) | 02:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8057 | 02:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5637 | 02:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5585 | 02:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gatwick Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt
