Gatwick Flughafen Abflüge (LGW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | easyJet | U28523 | 05:20 | 05:20 | Unterwegs |
Mahon (MAH) | easyJet | U28025 | 05:25 | 05:30 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1930 expand_more(2) | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4058 | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7256 | 05:30 | 05:43 | Unterwegs |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U28195 | 05:30 | 05:48 | Unterwegs |
Catania (CTA) | Wizz Air | W95793 | 05:30 | 05:46 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U28099 | 05:35 | 05:36 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | easyJet | U28067 | 05:40 | geplant | |
Kalamata (KLX) | easyJet | U28193 | 05:40 | 06:01 | Unterwegs |
Brindisi (BDS) | easyJet | U28333 | 05:40 | 05:50 | Unterwegs |
Verona (VRN) | easyJet | U28335 | 05:40 | 05:55 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28083 | 05:45 | 05:59 | Unterwegs |
Corfu (CFU) | easyJet | U28207 | 05:45 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U28339 | 05:45 | 05:57 | Unterwegs |
Skiathos (JSI) | easyJet | U28201 | 05:55 | geplant | |
Venice (VCE) | easyJet | U28293 | 05:55 | geplant | |
Split (SPU) | easyJet | U28595 | 05:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | easyJet | U28019 | 06:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | easyJet | U28315 | 06:00 | geplant | |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U28397 | 06:00 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U28417 | 06:00 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U28533 | 06:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W95723 | 06:00 | geplant | |
Zadar (ZAD) | easyJet | U28593 | 06:05 | geplant | |
Pula (PUY) | Ascend Airways | BY5682 | 06:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | TUI | BY4630 | 06:10 | geplant | |
Seville (SVQ) | easyJet | U28005 | 06:10 | geplant | |
Valencia (VLC) | easyJet | U28011 | 06:10 | geplant | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U28189 | 06:10 | geplant | |
Montpellier (MPL) | easyJet | U26579 | 06:15 | geplant | |
Girona (GRO) | TUI | BY4632 | 06:20 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U26459 | 06:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U28243 | 06:20 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U28343 | 06:20 | geplant | |
Malta (MLA) | easyJet | U28761 | 06:20 | geplant | |
Malta (MLA) | British Airways | BA2614 | 06:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB3886 | 06:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR9782 | 06:25 | geplant | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U28227 | 06:25 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U28445 | 06:25 | geplant | |
Verona (VRN) | TUI | BY4620 | 06:30 | geplant | |
Almeria (LEI) | easyJet | U28003 | 06:30 | geplant | |
Catania (CTA) | easyJet | U28285 | 06:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28672 | 06:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U28719 | 06:35 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR8350 | 06:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA2640 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB3882 | 06:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9787 | 06:40 | geplant | |
Enfidha (NBE) | Ascend Airways | BY508 | 06:40 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U26507 | 06:40 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA2720 | 06:45 | geplant | |
Rhodes (RHO) | British Airways | BA2750 | 06:45 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U28323 | 06:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | easyJet | U28439 | 06:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | British Airways | BA2700 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB3908 | 06:50 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR5992 | 06:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28109 | 06:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U28055 | 07:00 | geplant | |
Athens (ATH) | easyJet | U28181 | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U28409 | 07:00 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U28475 | 07:00 | geplant | |
Munich (MUC) | easyJet | U28637 | 07:00 | geplant | |
Kos (KGS) | British Airways | BA2748 | 07:05 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | TUI | BY4650 | 07:05 | geplant | |
Jersey (JER) | easyJet | U2873 | 07:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U28471 | 07:05 | geplant | |
Cagliari (CAG) | British Airways | BA2604 | 07:10 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | British Airways | BA2740 | 07:10 | geplant | |
Mahon (MAH) | Ascend Airways | BY5640 | 07:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W95745 | 07:10 | geplant | |
Heraklion (HER) | easyJet | U28215 | 07:15 | geplant | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U28589 | 07:15 | geplant | |
Pafos (PFO) | easyJet | U28651 | 07:15 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U28041 | 07:20 | geplant | |
Innsbruck (INN) | easyJet | U28695 | 07:20 | geplant | |
Nice (NCE) | British Airways | BA2574 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR8344 | 07:25 | geplant | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U28033 | 07:25 | geplant | |
Verona (VRN) | British Airways | BA2588 | 07:30 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2823 | 07:30 | geplant | |
Preveza (PVK) | easyJet | U28247 | 07:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U28301 | 07:30 | geplant | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U26541 | 07:35 | geplant | |
Salerno (QSR) | easyJet | U28865 | 07:35 | geplant | |
Olbia (OLB) | TUI | BY4614 | 07:40 | geplant | |
Chania (CHQ) | TUI | BY4644 | 07:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28081 | 07:40 | geplant | |
Bari (BRI) | British Airways | BA2602 | 07:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | British Airways | BA2752 | 07:45 | geplant | |
Mahon (MAH) | British Airways | BA2676 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB3899 | 07:50 | geplant | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY9506 | 07:50 | geplant | |
Reus (REU) | TUI | BY4622 | 07:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28674 | 07:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2829 | 08:00 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U28403 | 08:00 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U28623 | 08:00 | geplant | |
Faro (FAO) | Wizz Air | W95731 | 08:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28075 | 08:05 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U28531 | 08:05 | geplant | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U28847 | 08:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42802 | 08:05 | geplant | |
Faro (FAO) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Faro (FAO) | Qatar Airways | QR9766 | 08:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY4600 | 08:10 | geplant | |
Santorini (JTR) | easyJet | U28239 | 08:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28487 | 08:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8066 | 08:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5504 | 08:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5858 | 08:10 | geplant | |
Rhodes (RHO) | British Airways | BA2756 | 08:15 | geplant | |
Funchal (FNC) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5906 | 08:25 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2861 | 08:25 | geplant | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U26533 | 08:25 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | easyJet | U28203 | 08:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6304 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8090 | 08:30 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5930 | 08:30 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR601 | 08:35 | geplant | |
Mahon (MAH) | easyJet | U26493 | 08:40 | geplant | |
Heraklion (HER) | Titan Airways | BA2758 | 08:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:45 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U28357 | 08:45 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28609 | 08:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1315 | 08:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR123 | 08:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46302 | 08:55 | geplant | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY610 | 09:00 | geplant | |
Rome (FCO) | easyJet | U28325 | 09:00 | geplant | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8079 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR330 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2306 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1503 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6105 | 09:00 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U28303 | 09:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46002 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA9177 | 09:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3900 | 09:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR5864 | 09:10 | geplant | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2803 | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27195 | 09:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28095 | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7831 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8061 | 09:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5613 | 09:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT652 | 09:15 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U28419 | 09:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gatwick Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt