Gatwick Lufthavn Ankomster (LGW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | easyJet | U28072 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7620 expand_more(3) | 06:50 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8074 | 06:50 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5416 | 06:50 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5416 | 06:50 | Forsinket | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D83534 | 06:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR120 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB985 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4238 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5542 | 07:00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2838 | 07:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7654 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8090 | 07:05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5840 | 07:05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW474 | 07:05 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR610 | 07:10 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6032 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8046 | 07:15 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5784 | 07:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28512 | 07:15 | planlagt | |
| Akureyri (AEY) | easyJet | U28850 | 07:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28630 | 07:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4334 | 07:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28490 | 07:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28312 | 07:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28406 | 07:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3180 | 07:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U28282 | 08:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR126 | 08:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK69 | 08:50 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | British Airways | BA2617 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28058 | 09:10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U28656 | 09:10 | Forsinket | |
| Luxor (LXR) | TUI | BY479 | 09:20 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY259 | 09:25 | Omdirigeret | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2814 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28686 | 09:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U28744 | 09:40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28296 | 09:45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U28480 | 09:55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | TUI | BY8059 | 10:00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2870 | 10:15 | planlagt | |
| Sal (SID) | TUI | BY259 | 10:29 | Forsinket | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gatwick Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
