Gatwick Lufthavn afgange (LGW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR601 | 08:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR113 | 08:40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2808 | 08:40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR9766 | 08:45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1317 | 08:45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28445 | 08:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2642 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3878 | 08:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9780 | 08:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9589 | 08:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28325 | 08:50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U28281 | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Norse | Z0795 | 09:00 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | WestJet | WS4161 | 09:00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | British Airways | BA2814 | 09:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28095 | 09:05 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U28225 | 09:05 | planlagt | |
| Teesside (MME) | easyJet | U29094 | 09:05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U28315 | 09:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7038 | 09:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA2240 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7831 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8087 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5613 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5589 | 09:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2680 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3893 | 09:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY9611 | 09:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28057 | 09:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28303 | 09:15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85261 | 09:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1303 | 09:20 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY6626 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | British Airways | BA8124 | 09:20 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5263 | 09:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX431 | 09:25 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY4404 | 09:25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2869 | 09:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U28289 | 09:30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | British Airways | BA8128 | 09:30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5921 | 09:30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY92 | 09:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U28527 | 09:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7291 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8107 | 09:40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5269 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7837 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8093 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5986 | 09:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5595 | 09:40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA2784 | 09:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR115 | 09:45 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2873 | 09:45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U28635 | 09:50 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Enter Air | E4439 | 09:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82767 | 09:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83511 | 10:00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8117 | 10:00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5058 | 10:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3309 | 10:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1014 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7325 | 10:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6941 | 10:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7210 | 10:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8012 | 10:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28513 | 10:05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | British Airways | BA2574 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR5984 | 10:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET719 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8997 | 10:10 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28529 | 10:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4122 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1705 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8555 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2371 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6741 | 10:25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1480 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR5994 | 10:25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8317 | 10:25 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | TUI | BY74 | 10:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U28743 | 10:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1335 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5368 | 10:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48607 | 10:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2772 | 10:35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W95737 | 10:35 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U28599 | 10:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2037 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8237 | 10:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA7012 | 10:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5447 | 10:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3757 | 10:45 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS41 | 10:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2651 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1982 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3544 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4054 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5982 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7242 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9067 | 10:50 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY36 | 10:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6021 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8069 | 10:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 10:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5438 | 10:55 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Qatar Airways | QR6277 | 11:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84452 | 11:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ109 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3887 | 11:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Virgin Atlantic | VS6005 | 11:00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU793 | 11:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR117 | 11:05 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR603 | 11:05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ690 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7144 | 11:10 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Air Peace | P47579 | 11:10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U28425 | 11:10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U28569 | 11:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62222 | 11:10 | planlagt | |
| Vieux Fort (UVF) | British Airways | BA2159 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR6279 | 11:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA848 | 11:15 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3123 | 11:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1862 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7195 | 11:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5348 | 11:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU202 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28459 | 11:35 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | British Airways | BA2279 | 11:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28137 | 11:45 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2875 | 11:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28085 | 11:50 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1183 | 11:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28535 | 11:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ591 | 11:55 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR605 | 11:55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM117 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6060 | 11:55 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR5929 | 12:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW473 | 12:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5345 | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48621 | 12:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1891 | 12:05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28123 | 12:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28313 | 12:10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA2167 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI8267 | 12:20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA7015 | 12:20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Finnair | AY5457 | 12:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ313 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3313 | 12:20 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U28419 | 12:20 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | British Airways | BA2744 | 12:25 | planlagt | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2847 | 12:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gatwick Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu
