Gatwick Lufthavn Ankomster (LGW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Vueling | VY6942 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8110 | 07:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5942 | 07:10 | planlagt | |
Cancun (CUN) | TUI | BY49 | 07:30 | 06:44 | Landet |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U28382 | 07:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U28402 | 07:30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA2036 expand_more(4) | 07:30 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8236 | 07:30 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA7011 | 07:30 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Finnair | AY5446 | 07:30 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB3756 | 07:30 | Forsinket | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U28475 | 07:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28486 | 07:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46301 | 07:35 | planlagt | |
St. John's (ANU) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
St. John's (ANU) | Iberia | IB3764 | 07:40 | planlagt | |
St. John's (ANU) | Qatar Airways | QR6276 | 07:40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2806 | 07:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42801 | 07:45 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2856 | 07:50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8085 | 07:50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5612 | 07:50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1481 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6253 | 07:55 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR600 | 07:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U28302 | 08:00 | planlagt | |
Jersey (JER) | easyJet | U2882 | 08:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR112 | 08:20 | planlagt | |
Newquay (NQY) | Eastern Airways | T3451 | 08:20 | planlagt | |
Inverness (INV) | easyJet | U2846 | 08:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46001 | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7830 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8055 | 08:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5684 | 08:30 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2862 | 08:30 | planlagt | |
Jersey (JER) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR8329 | 08:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6228 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8094 | 08:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5592 | 08:35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62225 | 08:35 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | British Airways | BA2204 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR5932 | 08:40 | planlagt | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2800 | 08:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U28062 | 08:50 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1328 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 08:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8042 | 08:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5633 | 08:55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | British Airways | BA2202 | 09:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28514 | 09:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1013 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7340 | 09:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6890 | 09:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7822 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8051 | 09:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 09:10 | planlagt | |
St Lucia (UVF) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
St Lucia (UVF) | Qatar Airways | QR6281 | 09:10 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Electra Airways | 3O101 | 09:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1981 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7012 | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4018 | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5981 | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7241 | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9064 | 09:20 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2107 | 09:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8099 | 09:40 | planlagt | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5578 | 09:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR114 | 09:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS122 expand_more(1) | 09:45 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7122 | 09:45 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1334 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48622 | 09:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6420 | 09:50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U26418 | 10:00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1314 | 10:15 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY1322 | 10:20 | planlagt | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82772 | 10:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Norse | Z0778 | 10:35 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR602 | 10:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83512 | 10:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | easyJet | U28638 | 10:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR116 | 10:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W96305 | 10:50 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7721 | 10:50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3384 | 10:55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65670 | 10:55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5617 | 10:55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:55 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM116 | 10:55 | planlagt | |
San José (SJO) | British Airways | BA2236 | 10:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W95776 | 11:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gatwick Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu