Gatwick Lufthavn afgange (LGW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | British Airways | BA2039 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8239 | 02:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA6931 | 02:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Finnair | AY5539 | 02:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB3759 | 02:00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | British Airways | BA2750 | 02:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1964 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4060 | 02:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7240 | 02:00 | planlagt | |
Funchal (FNC) | easyJet | U26403 | 02:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Norse | Z0783 | 02:00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2827 | 02:10 | planlagt | |
Kingston (KIN) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Iberia | IB3771 | 02:15 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR5863 | 02:15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5906 | 02:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28097 | 02:15 | planlagt | |
Salerno (QSR) | British Airways | BA2600 | 02:20 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY284 | 02:25 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U28053 | 02:25 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U28191 | 02:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6032 | 02:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8016 | 02:30 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U28707 | 02:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7827 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8057 | 02:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5609 | 02:30 | planlagt | |
Erfurt (ERF) | easyJet | U29002 | 02:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | easyJet | U26301 | 02:40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U28227 | 02:40 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U28483 | 02:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | easyJet | U28575 | 02:40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | British Airways | BA2752 | 02:50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ascend Airways | BY5172 | 02:50 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U28129 | 02:50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2682 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3892 | 02:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR328 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4480 | 02:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2934 | 02:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1501 | 02:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6185 | 02:55 | planlagt | |
Split (SPU) | TUI | BY4188 | 02:55 | planlagt | |
Corfu (CFU) | British Airways | BA2754 | 03:00 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1183 | 03:00 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA2273 expand_more(4) | 03:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8273 | 03:05 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6938 | 03:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY5431 | 03:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB3773 | 03:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1307 | 03:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8051 | 03:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 03:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3901 | 03:10 | planlagt | |
Kos (KGS) | British Airways | BA2748 | 03:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28688 | 03:10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U28665 | 03:15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U28243 | 03:20 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U28565 | 03:20 | planlagt | |
Malta (MLA) | easyJet | U28763 | 03:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8470 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA8116 | 03:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5979 | 03:25 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ascend Airways | BY5140 | 03:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W95725 | 03:30 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | British Airways | BA2608 | 03:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83517 | 03:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | easyJet | U28557 | 03:35 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 03:40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7090 | 03:40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3387 | 03:40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5614 | 03:40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8543 | 03:40 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U28351 | 03:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U28375 | 03:45 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U28425 | 03:50 | planlagt | |
Pafos (PFO) | easyJet | U28655 | 03:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6225 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8085 | 03:50 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK53 | 04:00 | planlagt | |
Nice (NCE) | British Airways | BA2576 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9746 | 04:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28087 | 04:05 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U28539 | 04:05 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W95605 | 04:05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY4136 | 04:10 | planlagt | |
Murcia (RMU) | easyJet | U28045 | 04:15 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR5938 | 04:20 | planlagt | |
Verona (VRN) | British Airways | BA2590 | 04:20 | planlagt | |
Isle of Man (IOM) | easyJet | U2843 | 04:20 | planlagt | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U28793 | 04:20 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR607 | 04:25 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU495 | 04:25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY4106 | 04:25 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28603 | 04:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6628 expand_more(2) | 04:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8072 | 04:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5582 | 04:25 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ascend Airways | BY5180 | 04:35 | planlagt | |
Jersey (JER) | easyJet | U2877 | 04:35 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT803 | 04:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Ascend Airways | BY5126 | 04:40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | easyJet | U28051 | 04:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U28405 | 04:40 | planlagt | |
Corfu (CFU) | easyJet | U28213 | 04:45 | planlagt | |
Heraklion (HER) | easyJet | U28217 | 04:45 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U28347 | 04:50 | planlagt | |
Bari (BRI) | British Airways | BA2602 | 04:55 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1341 | 05:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U28017 | 05:00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28505 | 05:00 | planlagt | |
Split (SPU) | easyJet | U28599 | 05:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W95801 | 05:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA2644 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB3802 | 05:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8368 | 05:05 | planlagt | |
Algiers (ALG) | British Airways | BA2816 | 05:05 | planlagt | |
Inverness (INV) | easyJet | U2849 | 05:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26421 | 05:10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28517 | 05:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1998 expand_more(3) | 05:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7013 | 05:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4056 | 05:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7244 | 05:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U28309 | 05:15 | planlagt | |
Jersey (JER) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR5930 | 05:20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28109 | 05:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | British Airways | BA2242 | 05:25 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6422 | 05:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1016 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6913 | 05:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4965 | 05:25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28495 | 05:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2715 | 05:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U28473 | 05:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U28783 | 05:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR121 | 05:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U26319 | 05:40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U28103 | 05:40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | easyJet | U28823 | 05:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28089 | 05:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U28329 | 05:45 | planlagt | |
Agadir (AGA) | TUI | BY356 | 05:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gatwick Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu