British Airways hos Gatwick Lufthavn - LGW
Hvilke steder flyver British Airways til og fra Gatwick Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Se flyrejser |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyrejser |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 14 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 34 | Se flyrejser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 13 | Se flyrejser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 1 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 76 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 26 | Se flyrejser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 12 | Se flyrejser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyrejser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Se flyrejser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 16 | Se flyrejser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 14 | Se flyrejser |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 12 | Se flyrejser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Se flyrejser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 18 | Se flyrejser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | Se flyrejser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 32 | Se flyrejser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | Se flyrejser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 26 | Se flyrejser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | Se flyrejser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 6 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 20 | Se flyrejser |
| Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 7 | Se flyrejser |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Se flyrejser |
| Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 26 | Se flyrejser |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 9 | Se flyrejser |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 14 | Se flyrejser |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 8 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 1 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 72 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyrejser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Se flyrejser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Se flyrejser |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 12 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 22 | Se flyrejser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 14 | Se flyrejser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | Se flyrejser |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 12 | Se flyrejser |
| Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 7 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 16 | Se flyrejser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | Se flyrejser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 24 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 21 | Se flyrejser |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Se flyrejser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 35 | Se flyrejser |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 15 | Se flyrejser |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 13 | Se flyrejser |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Se flyrejser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 18 | Se flyrejser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Se flyrejser |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 14 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | Se flyrejser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | Se flyrejser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Gatwick Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu

































































