Gatwick Flygplats avgångar (LGW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kingston (KIN) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Iberia | IB3771 | 01:45 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR5863 | 01:45 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U28343 | 01:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83515 | 01:50 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | TUI | BY442 | 01:50 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U28399 | 01:55 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | easyJet | U28553 | 01:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W95903 | 01:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1964 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4060 | 02:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7240 | 02:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U28423 | 02:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Norse | Z0783 | 02:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28097 | 02:05 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | easyJet | U28187 | 02:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ascend Airways | BY5348 | 02:15 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U28125 | 02:15 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ascend Airways | BY5352 | 02:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2682 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3892 | 02:25 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI | BY4330 | 02:25 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U26515 | 02:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA2039 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8239 | 02:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA6931 | 02:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Finnair | AY5539 | 02:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB3759 | 02:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6032 | 02:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8016 | 02:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6225 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8085 | 02:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U28473 | 02:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U28185 | 02:40 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U28521 | 02:40 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W95775 | 02:45 | schemalagd | |
Kos (KGS) | British Airways | BA2748 | 02:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U26471 | 02:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U28129 | 02:50 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U28531 | 02:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR328 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4480 | 03:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2934 | 03:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1501 | 03:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6185 | 03:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6207 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8081 | 03:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA2273 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8273 | 03:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6938 | 03:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY5431 | 03:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Iberia | IB3773 | 03:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1307 | 03:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28688 | 03:10 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | British Airways | BA2816 | 03:15 | schemalagd | |
Verona (VRN) | British Airways | BA2590 | 03:20 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA2722 | 03:20 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | easyJet | U28655 | 03:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U28659 | 03:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | easyJet | U28731 | 03:20 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY7107 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | British Airways | BA8109 | 03:25 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5955 | 03:25 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U28231 | 03:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W95725 | 03:30 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Norwegian | D83535 | 03:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI473 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3387 | 03:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5614 | 03:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8543 | 03:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR119 | 03:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U28183 | 03:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8470 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA8116 | 03:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5979 | 03:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | easyJet | U28557 | 03:40 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U28853 | 03:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W95605 | 03:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | British Airways | BA2608 | 03:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | easyJet | U28375 | 03:45 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1933 | 03:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26720 | 03:50 | schemalagd | |
Faro (FAO) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8332 | 03:55 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U28567 | 03:55 | schemalagd | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK53 | 04:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U28327 | 04:00 | schemalagd | |
Malta (MLA) | British Airways | BA2616 | 04:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | TUI | BY624 | 04:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2342 | 04:10 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | easyJet | U28753 | 04:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28073 | 04:15 | schemalagd | |
Murcia (RMU) | easyJet | U28049 | 04:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U28405 | 04:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U28523 | 04:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1337 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48613 | 04:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6427 | 04:25 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR607 | 04:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U28539 | 04:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7835 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8065 | 04:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5617 | 04:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA2644 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB3802 | 04:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8368 | 04:35 | schemalagd | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U28793 | 04:35 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U28599 | 04:40 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT803 | 04:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U28061 | 04:45 | schemalagd | |
Nice (NCE) | British Airways | BA2576 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9746 | 04:50 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | easyJet | U28013 | 04:50 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | easyJet | U28213 | 04:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | British Airways | BA2612 | 04:55 | schemalagd | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5424 | 04:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U28347 | 04:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA2656 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB3885 | 05:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28505 | 05:00 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28603 | 05:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | British Airways | BA2668 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR8340 | 05:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U26477 | 05:10 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | easyJet | U28319 | 05:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB3904 | 05:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR6250 | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1998 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7013 | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4056 | 05:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7244 | 05:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U28329 | 05:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28682 | 05:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | TUI | BY464 | 05:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28115 | 05:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6026 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8070 | 05:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 05:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | British Airways | BA2242 | 05:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6422 | 05:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1016 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6913 | 05:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4965 | 05:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28089 | 05:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR121 | 05:35 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Air Sierra Leone | BY5368 | 05:35 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | easyJet | U28253 | 05:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | easyJet | U28441 | 05:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W95793 | 05:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gatwick Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu