Gatwick Flygplats avgångar (LGW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | TUI | BY464 | 05:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28115 | 05:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1016 expand_more(2) | 05:25 | 17:58 | På väg |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6913 | 05:25 | 17:58 | På väg |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4965 | 05:25 | 17:58 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6026 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8070 | 05:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 05:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | British Airways | BA2242 | 05:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6422 | 05:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28089 | 05:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR121 | 05:35 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Ascend Airways | BY5368 | 05:35 | 18:13 | På väg |
Santorini (JTR) | easyJet | U28253 | 05:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | easyJet | U28441 | 05:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W95793 | 05:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28495 | 05:45 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Air Sierra Leone | BY5316 | 05:55 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2831 | 05:55 | schemalagd | |
Jersey (JER) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR5930 | 06:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28117 | 06:00 | schemalagd | |
Turin (TRN) | British Airways | BA2596 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U28407 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7829 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8059 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5611 | 06:05 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | easyJet | U28263 | 06:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28684 | 06:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U28783 | 06:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64558 | 06:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28087 | 06:20 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U28427 | 06:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU214 | 06:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | easyJet | U28559 | 06:25 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR609 | 06:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U28309 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA9750 | 06:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX433 | 06:35 | schemalagd | |
Inverness (INV) | easyJet | U2851 | 06:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U28341 | 06:35 | Inställt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1183 | 06:45 | schemalagd | |
Newquay (NQY) | Eastern Airways | T3458 | 06:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U28103 | 06:55 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2893 | 07:00 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U28385 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83519 | 07:05 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ883 | 07:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2865 | 07:15 | schemalagd | |
Jersey (JER) | easyJet | U2883 | 07:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U26307 | 07:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62226 | 07:15 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2859 | 07:20 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR5938 | 07:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28119 | 07:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ589 | 07:25 | schemalagd | |
Malta (MLA) | easyJet | U28763 | 07:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42804 | 07:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ascend Airways | BY5372 | 07:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8099 | 07:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5947 | 07:40 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR611 | 07:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 07:40 | Inställt | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8113 | 07:40 | Inställt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5961 | 07:40 | Inställt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1309 | 07:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U28627 | 07:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8945 expand_more(2) | 07:50 | Inställt | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8133 | 07:50 | Inställt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 07:50 | Inställt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84460 | 07:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U28434 | 07:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28077 | 08:00 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | SmartLynx | AT815 | 08:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U28543 | 08:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2715 | 08:10 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8951 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | British Airways | BA8121 | 08:10 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5990 | 08:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | British Airways | BA8046 | 08:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5925 | 08:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28497 | 08:20 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82119 | 08:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62010 | 08:25 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI160 | 08:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1864 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7197 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1651 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5349 | 08:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28515 | 08:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83521 | 08:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1311 | 08:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR143 | 08:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U28105 | 08:50 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3691 | 08:50 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2158 | 08:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6227 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8087 | 08:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1319 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7821 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8075 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5603 | 09:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1337 | 09:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1331 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5335 | 09:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48051 | 09:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U28311 | 09:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46004 | 09:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gatwick Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu