Gatwick Flygplats avgångar (LGW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | easyJet | U28007 | 04:20 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2821 | 04:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7835 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8070 | 04:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5093 | 04:25 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR607 | 04:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U28329 | 04:35 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64558 | 04:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28085 | 04:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Wizz Air | W95707 | 04:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2813 | 04:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1998 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7013 | 04:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4072 | 04:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7244 | 04:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84458 | 05:00 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U28533 | 05:00 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR5938 | 05:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6619 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8047 | 05:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5638 | 05:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U28723 | 05:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U26373 | 05:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1016 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6913 | 05:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4965 | 05:25 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | easyJet | U2841 | 05:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1309 | 05:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR121 | 05:45 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT872 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA2244 | 05:55 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6443 | 05:55 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR609 | 06:00 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2829 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U28409 | 06:10 | schemalagd | |
Jersey (JER) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9687 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28685 | 06:25 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2869 | 06:35 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U28447 | 06:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX433 | 06:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U26563 | 06:45 | schemalagd | |
Jersey (JER) | easyJet | U2883 | 06:50 | schemalagd | |
Inverness (INV) | easyJet | U2849 | 06:55 | schemalagd | |
Newquay (NQY) | Eastern Airways | T3458 | 06:55 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2805 | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6949 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8109 | 07:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5496 | 07:05 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W46902 | 07:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR123 | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42804 | 07:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83519 | 07:30 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2859 | 07:35 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | British Airways | BA8121 | 07:35 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5562 | 07:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7825 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8065 | 07:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5085 | 07:35 | schemalagd | |
Port Louis (MRU) | British Airways | BA2065 | 07:35 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR611 | 07:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8091 | 07:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5615 | 07:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U28436 | 07:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U28313 | 07:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | easyJet | U28297 | 07:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28491 | 07:55 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8103 | 07:55 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5581 | 07:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28513 | 08:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U28631 | 08:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84460 | 08:10 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1341 | 08:10 | schemalagd | |
Goa (GOX) | Air India | AI146 | 08:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gatwick Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu