Gatwick Flygplats avgångar (LGW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BHD) | easyJet | U2893 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83519 | 07:05 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2859 | 07:05 | schemalagd | |
Jersey (JER) | easyJet | U2883 | 07:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U26307 | 07:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62226 | 07:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8945 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8133 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 07:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28119 | 07:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ589 | 07:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42804 | 07:30 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR611 | 07:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8113 | 07:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5961 | 07:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U28627 | 07:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6209 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8083 | 07:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8099 | 07:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5947 | 07:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84460 | 07:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U28434 | 07:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28686 | 08:05 | schemalagd | |
Medina (MED) | Wizz Air | W95611 | 08:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28515 | 08:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7829 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8059 | 08:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5611 | 08:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28077 | 08:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U28311 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U28463 | 08:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | British Airways | BA8046 | 08:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5925 | 08:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28497 | 08:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46304 | 08:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62010 | 08:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M158 | 08:25 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ845 | 08:35 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY7109 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | British Airways | BA8111 | 08:35 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5957 | 08:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR123 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1864 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7197 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1651 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5349 | 08:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83521 | 08:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1311 | 08:50 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3691 | 08:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6227 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8087 | 08:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1319 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7821 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8075 | 09:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5603 | 09:05 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY1339 | 09:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1331 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5335 | 09:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48051 | 09:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46004 | 09:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR119 | 09:30 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28091 | 09:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK10 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6066 | 09:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8010 | 09:45 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U28569 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W95729 | 09:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gatwick Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu