Gatwick Flygplats Ankomster (LGW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gudja (MLA) | easyJet | U28762 | 01:45 | Försenad | |
Sevilla (SVQ) | easyJet | U26440 | 01:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6224 expand_more(1) | 01:50 | Försenad | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8084 | 01:50 | Försenad | |
Menorca (MAH) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 01:50 | Försenad | |
Menorca (MAH) | Iberia | IB3898 | 01:50 | Försenad | |
Menorca (MAH) | Vueling | VY9507 | 01:50 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U28636 | 01:50 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | easyJet | U28204 | 01:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6206 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8080 | 02:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | easyJet | U28286 | 02:05 | Försenad | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U28212 | 02:05 | 13:52 | landat |
Salzburg (SZG) | Titan Airways | BA2625 | 02:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U28182 | 02:10 | Försenad | |
Gudja (MLA) | British Airways | BA2615 | 02:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U28598 | 02:10 | schemalagd | |
Bari (BRI) | British Airways | BA2607 | 02:15 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY4309 | 02:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | easyJet | U28290 | 02:15 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Wizz Air | W95732 | 02:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28677 | 02:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1306 | 02:25 | schemalagd | |
Jersey (JER) | easyJet | U2876 | 02:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8335 | 02:35 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | British Airways | BA2741 | 02:35 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 02:40 | Försenad | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3386 | 02:40 | Försenad | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5615 | 02:40 | Försenad | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8541 | 02:40 | Försenad | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Vueling | VY7106 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | British Airways | BA8108 | 02:45 | schemalagd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB5954 | 02:45 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | easyJet | U28704 | 02:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA8117 | 02:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5980 | 02:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83516 | 02:50 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U28042 | 02:55 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | British Airways | BA2811 | 02:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26717 | 02:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU213 | 03:00 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1932 | 03:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U28326 | 03:05 | schemalagd | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5423 | 03:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR118 | 03:10 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | easyJet | U28322 | 03:10 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U28122 | 03:15 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | easyJet | U28240 | 03:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 03:25 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | British Airways | BA2791 | 03:30 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U28520 | 03:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28080 | 03:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1336 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5325 | 03:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48608 | 03:35 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2783 | 03:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT802 | 03:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U28340 | 03:40 | schemalagd | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U28198 | 03:45 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR606 | 03:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA2671 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB3902 | 03:45 | schemalagd | |
Kavala (KVA) | TUI | BY4353 | 03:45 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7834 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8064 | 03:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5616 | 03:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 03:50 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U26508 | 03:55 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | British Airways | BA2809 | 04:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W95746 | 04:00 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | British Airways | BA2755 | 04:00 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U28564 | 04:00 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5908 | 04:05 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA2721 | 04:10 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2802 | 04:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1997 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4057 | 04:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7243 | 04:15 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Air Sierra Leone | BY5347 | 04:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28494 | 04:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1015 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6940 | 04:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4964 | 04:25 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U28124 | 04:30 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | easyJet | U28396 | 04:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT653 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | British Airways | BA2243 | 04:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6423 | 04:30 | schemalagd | |
Milas (BJV) | easyJet | U28552 | 04:40 | schemalagd | |
Inverness (INV) | easyJet | U2848 | 04:40 | schemalagd | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U28190 | 04:40 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY6627 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Oviedo Aviles (OVD) | British Airways | BA8103 | 04:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U28058 | 04:45 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U28228 | 04:50 | Försenad | |
Tenerife (TFS) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Iberia | IB3910 | 04:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR6254 | 04:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR120 | 05:00 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | easyJet | U28224 | 05:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | British Airways | BA2795 | 05:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U28034 | 05:05 | Försenad | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI159 | 05:10 | schemalagd | |
Rimini (RMI) | easyJet | U28378 | 05:10 | schemalagd | |
Kos (KGS) | easyJet | U28236 | 05:15 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2858 | 05:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7828 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8058 | 05:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5610 | 05:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5783 | 05:20 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | easyJet | U29704 | 05:26 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | easyJet | U28318 | 05:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | easyJet | U28296 | 05:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28086 | 05:35 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64557 | 05:35 | schemalagd | |
Teesside (MME) | easyJet | U29093 | 05:37 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U28632 | 05:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gatwick Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu