Gatwick Flygplats Ankomster (LGW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7822 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8052 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5154 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5580 | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR112 | 08:30 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR6246 | 08:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84451 | 08:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62221 | 08:35 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | British Airways | BA2204 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR5932 | 08:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1302 | 08:35 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8091 | 08:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5443 | 08:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2862 | 08:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT651 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA2241 | 08:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2837 | 08:40 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6421 | 08:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2800 | 08:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8096 | 08:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5800 | 08:55 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA2202 | 09:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA2166 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI8266 | 09:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA7014 | 09:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Finnair | AY5456 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1013 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7340 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6890 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7209 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7830 expand_more(3) | 09:10 | 08:51 | landat |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8060 | 09:10 | 08:51 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5184 | 09:10 | 08:51 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5588 | 09:10 | 08:51 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR114 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28678 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1981 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7012 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4055 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5981 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7241 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9064 | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82766 | 09:25 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2107 | 09:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS122 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7122 | 09:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1334 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48622 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6420 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28514 | 09:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Norse | Z0784 | 10:00 | Försenad | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 10:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2854 | 10:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28494 | 10:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1314 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28412 | 10:15 | schemalagd | |
| St Lucia (UVF) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| St Lucia (UVF) | Qatar Airways | QR6281 | 10:20 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1334 | 10:20 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR602 | 10:25 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9726 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83512 | 10:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2824 | 10:40 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR110 | 10:40 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U28702 | 10:45 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U28392 | 10:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | BY4559 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1861 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7194 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5347 | 10:50 | schemalagd | |
| San José (SJO) | British Airways | BA2236 | 10:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7089 | 10:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3384 | 10:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5617 | 10:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:55 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM116 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT6096 | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | easyJet | U28638 | 10:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3606 | 11:10 | schemalagd | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2851 | 11:10 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR604 | 11:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | British Airways | BA2595 | 11:15 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2874 | 11:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U28784 | 11:20 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U28442 | 11:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28496 | 11:30 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | British Airways | BA2591 | 11:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28304 | 11:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U28472 | 11:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA2551 | 11:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U28444 | 11:35 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28446 | 11:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ590 | 11:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 11:40 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6065 | 11:40 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8015 | 11:40 | Försenad | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28294 | 11:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28398 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28680 | 11:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26566 | 11:55 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U28694 | 11:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U28732 | 11:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | British Airways | BA2581 | 11:55 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W95808 | 12:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8074 | 12:05 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5467 | 12:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7832 expand_more(4) | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8062 | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5185 | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5772 | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5590 | 12:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28488 | 12:10 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28530 | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84455 | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7834 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8064 | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5186 | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 12:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5592 | 12:20 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | easyJet | U26590 | 12:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gatwick Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu
