British Airways på Gatwick Flygplats - LGW
Vilka platser flyger British Airways till och från Gatwick Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Visa flyg |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Visa flyg |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 14 | Visa flyg |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 34 | Visa flyg |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 13 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 1 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 76 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 26 | Visa flyg |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 12 | Visa flyg |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 16 | Visa flyg |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 14 | Visa flyg |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 12 | Visa flyg |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Visa flyg |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 18 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 32 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | Visa flyg |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 26 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | Visa flyg |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 6 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 20 | Visa flyg |
| Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 7 | Visa flyg |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Visa flyg |
| Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 26 | Visa flyg |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 9 | Visa flyg |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 14 | Visa flyg |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 8 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 1 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 27 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 72 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Visa flyg |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Visa flyg |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 12 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 22 | Visa flyg |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 14 | Visa flyg |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | Visa flyg |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 12 | Visa flyg |
| Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 7 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 16 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 14 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 24 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 21 | Visa flyg |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Visa flyg |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 35 | Visa flyg |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 15 | Visa flyg |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 13 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 18 | Visa flyg |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Visa flyg |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 14 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gatwick Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu

































































