Ascend Airways på Gatwick Airport – LGW
Hvilke steder flyr Ascend Airways til og fra Gatwick Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Se flyreiser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyreiser |
| Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Se flyreiser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Se flyreiser |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Se flyreiser |
| Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 2 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Se flyreiser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyreiser |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 1 | Se flyreiser |
| Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Se flyreiser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Se flyreiser |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gatwick Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå


































































