British Airways på Gatwick Airport – LGW
Hvilke steder flyr British Airways til og fra Gatwick Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Se flyreiser |
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyreiser |
| Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 7 | Se flyreiser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Se flyreiser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 43 | Se flyreiser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 23 | Se flyreiser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | Se flyreiser |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 10 | Se flyreiser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 11 | Se flyreiser |
| Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 1 | Se flyreiser |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 6 | Se flyreiser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | Se flyreiser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Se flyreiser |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 13 | Se flyreiser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Se flyreiser |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyreiser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 10 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyreiser |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 2 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 9 | Se flyreiser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 6 | Se flyreiser |
| Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 3 | Se flyreiser |
| Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 16 | Se flyreiser |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 8 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 13 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 10 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyreiser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 3 | Se flyreiser |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 9 | Se flyreiser |
| Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 6 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyreiser |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Se flyreiser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Se flyreiser |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 3 | Se flyreiser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | Se flyreiser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Se flyreiser |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 10 | Se flyreiser |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 10 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyreiser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 6 | Se flyreiser |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gatwick Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.




























































