Gatwick Airport avganger (LGW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2108 | 11.25 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U28225 | 11.25 | 12:00 | I rute |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1305 | 11.30 | 11:38 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1862 expand_more(2) | 11.30 | 11:57 | I rute |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7195 | 11.30 | 11:57 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5348 | 11.30 | 11:57 | I rute |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU202 | 11.35 | 11:52 | I rute |
| Seville (SVQ) | easyJet | U28007 | 11.35 | 11:51 | I rute |
| Zakynthos (ZTH) | easyJet | U28205 | 11.35 | 11:50 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ690 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7144 | 11.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA2784 | 11.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28085 | 11.45 | 11:55 | I rute |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28111 | 11.50 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR605 | 11.55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM117 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6060 | 11.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW473 | 12.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3123 | 12.00 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U28383 | 12.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U28781 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6898 | 12.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5345 | 12.05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48621 | 12.05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1891 | 12.05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | easyJet | U28749 | 12.05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7722 | 12.10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2801 | 12.10 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28535 | 12.10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1335 | 12.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28071 | 12.15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA2167 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI8267 | 12.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA7015 | 12.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Finnair | AY5457 | 12.20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U28843 | 12.20 | planlagt | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2847 | 12.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA852 | 12.35 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U28703 | 12.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ591 | 12.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1112 | 12.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS3109 | 12.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS123 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7123 | 12.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF336 | 12.45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U28317 | 12.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U28659 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7833 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8089 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5615 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5591 | 12.50 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | British Airways | BA2780 | 12.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2813 | 12.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7295 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8109 | 01.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5164 | 01.00 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY6626 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | British Airways | BA8124 | 01.05 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5263 | 01.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84456 | 01.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR117 | 01.10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U28231 | 01.10 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U28395 | 01.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28411 | 01.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2863 | 01.15 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2857 | 01.20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA2203 | 01.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28123 | 01.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28491 | 01.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W95729 | 01.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3907 | 01.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR9785 | 01.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY9619 | 01.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ701 | 01.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U28743 | 01.35 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | British Airways | BA2812 | 01.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28061 | 01.40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2827 | 01.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS521 | 01.47 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W95775 | 01.50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1315 | 01.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2039 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8239 | 02.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA6931 | 02.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5539 | 02.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3759 | 02.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | British Airways | BA2712 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB3817 | 02.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY9633 | 02.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1964 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4060 | 02.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5964 | 02.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7240 | 02.05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U28521 | 02.05 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | easyJet | U28653 | 02.05 | planlagt | |
| Malta (MLA) | British Airways | BA2616 | 02.10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2718 | 02.10 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Iberia | IB3771 | 02.15 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR5863 | 02.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U28183 | 02.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28680 | 02.20 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U28707 | 02.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28053 | 02.25 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U28191 | 02.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7827 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8083 | 02.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5609 | 02.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5585 | 02.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6032 | 02.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8016 | 02.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U28559 | 02.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28097 | 02.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | British Airways | BA2706 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB3874 | 02.45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY9624 | 02.45 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS3117 | 02.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U28129 | 02.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2682 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3892 | 03.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY9613 | 03.00 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1183 | 03.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28537 | 03.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1307 | 03.05 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | easyJet | U28655 | 03.05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6634 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8104 | 03.05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5952 | 03.05 | planlagt | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U28793 | 03.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W95707 | 03.15 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U28565 | 03.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gatwick Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
