Gatwick Airport ankomster (LGW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84455 | 12.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28324 | 12.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ700 | 12.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6065 | 12.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8015 | 12.35 | planlagt | |
| Verona (VRN) | TUI | BY4307 | 12.35 | Forsinket | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W95762 | 12.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W95724 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28056 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8064 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5901 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5430 | 12.40 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | easyJet | U28842 | 12.40 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | TUI | BY4389 | 12.45 | Forsinket | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U28006 | 12.45 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | easyJet | U28812 | 12.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 12.50 | Forsinket | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB3884 | 12.50 | Forsinket | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY9600 | 12.50 | Forsinket | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY5323 | 12.55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR6246 | 12.55 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U28846 | 12.55 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U28208 | 01.05 | Forsinket | |
| Graz (GRZ) | British Airways | BA2865 | 01.05 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS3170 | 01.05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28534 | 01.10 | Forsinket | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28602 | 01.10 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | easyJet | U28048 | 01.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28420 | 01.15 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U28032 | 01.15 | planlagt | |
| Ohrid (OHD) | TUI | BY425 | 01.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3881 | 01.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8291 | 01.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9588 | 01.30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28356 | 01.30 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | British Airways | BA2677 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia | IB3898 | 01.35 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Vueling | VY9608 | 01.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28494 | 01.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28096 | 01.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U28182 | 01.40 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U28200 | 01.40 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U28706 | 01.40 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U28762 | 01.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA8055 | 01.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5980 | 01.50 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | British Airways | BA2625 | 01.50 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | easyJet | U28204 | 01.50 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS3116 | 01.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U28636 | 01.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U28286 | 02.05 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U28212 | 02.05 | Forsinket | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8118 | 02.05 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5198 | 02.05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W95732 | 02.10 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | British Airways | BA2615 | 02.10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR8294 | 02.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U28290 | 02.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8335 | 02.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1306 | 02.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2647 | 02.30 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2876 | 02.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U28244 | 02.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4245 | 02.40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7089 | 02.40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3386 | 02.40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5615 | 02.40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8541 | 02.40 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U28704 | 02.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7296 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8110 | 02.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5233 | 02.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AlbaStar | LAV8922 | 02.54 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83516 | 02.55 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | British Airways | BA2811 | 02.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U28322 | 02.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU213 | 03.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28148 | 03.00 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1932 | 03.05 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5423 | 03.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR118 | 03.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28326 | 03.10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Uganda Airlines | D83850 | 03.15 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U28240 | 03.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28122 | 03.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2811 | 03.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | British Airways | BA2759 | 03.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28080 | 03.30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U28520 | 03.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1336 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5325 | 03.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48608 | 03.35 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U28396 | 03.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28510 | 03.40 | avbrutt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR606 | 03.45 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U28198 | 03.45 | planlagt | |
| Kavala (KVA) | Go2Sky | BY4353 | 03.45 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2802 | 03.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7834 expand_more(4) | 03.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8090 | 03.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5616 | 03.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 03.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5592 | 03.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT802 | 03.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA2671 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB3902 | 03.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY9604 | 03.50 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5908 | 03.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1706 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8429 | 04.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8438 | 04.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3592 | 04.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6742 | 04.00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA2721 | 04.00 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U28564 | 04.00 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U28710 | 04.00 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | British Airways | BA2755 | 04.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2832 | 04.10 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | British Airways | BA2763 | 04.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U29918 | 04.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83524 | 04.20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | BY5347 | 04.20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2864 | 04.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1015 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6940 | 04.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4964 | 04.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gatwick Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
