Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Gatwick
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | easyJet | U28744 | 01:40 | 01:21 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W95804 | 02:10 | 02:22 | Atterrato |
| Accra (ACC) | British Airways | BA2066 expand_more(1) | 04:00 | 04:13 | Atterrato |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA6619 | 04:00 | 04:13 | Atterrato |
| St. John's (ANU) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 05:20 | 04:31 | Atterrato |
| St. John's (ANU) | Iberia | IB3764 | 05:20 | 04:31 | Atterrato |
| St. John's (ANU) | Qatar Airways | QR6276 | 05:20 | 04:31 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2230 expand_more(1) | 05:30 | 05:14 | Atterrato |
| Bangkok (BKK) | Iberia | IB3604 | 05:30 | 05:14 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET718 expand_more(1) | 05:40 | 06:12 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8996 | 05:40 | 06:12 | Atterrato |
| Lagos (LOS) | Air Peace | P47578 | 05:40 | 05:52 | Atterrato |
| Plaisance (MRU) | British Airways | BA2064 | 05:45 | 05:25 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR329 expand_more(4) | 05:55 | 05:48 | Atterrato |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2305 | 05:55 | 05:48 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6080 | 05:55 | 05:48 | Atterrato |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1502 | 05:55 | 05:48 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6205 | 05:55 | 05:48 | Atterrato |
| Higuey (PUJ) | TUI | BY85 | 06:15 | 07:00 | Atterrato |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ108 expand_more(2) | 06:20 | 06:30 | Atterrato |
| Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3886 | 06:20 | 06:30 | Atterrato |
| Nairobi (NBO) | Virgin Atlantic | VS6004 | 06:20 | 06:30 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ689 | 06:25 | 06:15 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ312 expand_more(2) | 06:25 | 05:54 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3312 | 06:25 | 05:54 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8424 | 06:25 | 05:54 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU201 | 06:30 | 08:47 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 06:40 | 06:35 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6029 | 06:40 | 06:35 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8011 | 06:40 | 06:35 | Atterrato |
| Madinah (MED) | Wizz Air | W95612 | 06:55 | 06:54 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA847 | 06:55 | 07:04 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W95606 | 07:25 | 08:23 | Atterrato |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U28382 | 07:30 | 07:15 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2036 expand_more(4) | 07:30 | 07:28 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8236 | 07:30 | 07:28 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA7011 | 07:30 | 07:28 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5446 | 07:30 | 07:28 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3756 | 07:30 | 07:28 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28486 | 07:35 | 07:23 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6944 expand_more(2) | 07:45 | 07:33 | Atterrato |
| Paris (ORY) | British Airways | BA8044 | 07:45 | 07:33 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5620 | 07:45 | 07:33 | Atterrato |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2856 | 07:50 | 10:58 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2860 | 07:50 | 07:25 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1495 expand_more(1) | 07:55 | 07:36 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR9729 | 07:55 | 07:36 | Atterrato |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR600 | 07:55 | Deviato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2818 | 08:00 | 07:31 | Atterrato |
| Jersey (JER) | easyJet | U2882 | 08:05 | 07:42 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR112 | 08:10 | 07:58 | Atterrato |
| Inverness (INV) | easyJet | U2846 | 08:20 | 08:01 | Atterrato |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA2206 | 08:21 | 09:06 | Atterrato |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:25 | 08:11 | Atterrato |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR6246 | 08:25 | 08:11 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7822 expand_more(3) | 08:30 | 08:06 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8052 | 08:30 | 08:06 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5154 | 08:30 | 08:06 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5580 | 08:30 | 08:06 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62221 | 08:35 | 08:17 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1302 | 08:35 | 08:34 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 08:40 | 08:15 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8091 | 08:40 | 08:15 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5443 | 08:40 | 08:15 | Atterrato |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT651 expand_more(3) | 08:40 | 08:29 | Atterrato |
| Riga (RIX) | British Airways | BA2241 | 08:40 | 08:29 | Atterrato |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2837 | 08:40 | 08:29 | Atterrato |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6421 | 08:40 | 08:29 | Atterrato |
| Milan (MXP) | easyJet | U28302 | 08:45 | 09:30 | Atterrato |
| St Lucia (UVF) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 08:50 | 08:32 | Atterrato |
| St Lucia (UVF) | Qatar Airways | QR6281 | 08:50 | 08:32 | Atterrato |
| Port Of Spain (POS) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 08:50 | 09:01 | Atterrato |
| Port Of Spain (POS) | Qatar Airways | QR5928 | 08:50 | 09:01 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 08:55 | 08:44 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8096 | 08:55 | 08:44 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5800 | 08:55 | 08:44 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2800 | 08:55 | 08:42 | Atterrato |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA2202 | 09:00 | annullato | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA2166 expand_more(3) | 09:00 | 08:38 | Atterrato |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI8266 | 09:00 | 08:38 | Atterrato |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA7014 | 09:00 | 08:38 | Atterrato |
| Tampa (TPA) | Finnair | AY5456 | 09:00 | 08:38 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1013 expand_more(3) | 09:00 | 08:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7340 | 09:00 | 08:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6890 | 09:00 | 08:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7209 | 09:00 | 08:59 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1981 expand_more(5) | 09:10 | 09:23 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7012 | 09:10 | 09:23 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4055 | 09:10 | 09:23 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5981 | 09:10 | 09:23 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7241 | 09:10 | 09:23 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9064 | 09:10 | 09:23 | Atterrato |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7721 | 09:15 | 09:04 | Atterrato |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR2600 | 09:17 | 09:42 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28678 | 09:20 | 09:12 | Atterrato |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 09:25 | 09:15 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 09:25 | 09:15 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS122 expand_more(1) | 09:45 | 09:45 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7122 | 09:45 | 09:45 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1334 expand_more(2) | 09:50 | 09:32 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48622 | 09:50 | 09:32 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6420 | 09:50 | 09:32 | Atterrato |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU792 | 09:50 | Ritardato | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2862 | 09:55 | 09:48 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR114 | 10:00 | 09:35 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82766 | 10:10 | 10:08 | Atterrato |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1314 | 10:15 | 10:00 | Atterrato |
| Paris (CDG) | easyJet | U28412 | 10:15 | 10:05 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83512 | 10:35 | 10:19 | Atterrato |
| Brest (BES) | easyJet | U28468 | 10:35 | 10:13 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA2551 | 10:35 | 10:48 | Atterrato |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 10:40 | 10:22 | Atterrato |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9726 | 10:40 | 10:22 | Atterrato |
| Kingston (KIN) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 10:50 | 10:55 | Atterrato |
| Kingston (KIN) | Iberia | IB3770 | 10:50 | 10:55 | Atterrato |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR5860 | 10:50 | 10:55 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1861 expand_more(2) | 10:50 | 10:39 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7194 | 10:50 | 10:39 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5347 | 10:50 | 10:39 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 10:55 | 10:32 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7089 | 10:55 | 10:32 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3384 | 10:55 | 10:32 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5617 | 10:55 | 10:32 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:55 | 10:32 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM116 expand_more(1) | 10:55 | 10:41 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | airBaltic | BT6096 | 10:55 | 10:41 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3606 | 11:10 | 10:51 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR116 | 11:10 | 10:36 | Atterrato |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR604 | 11:15 | 11:03 | Atterrato |
| Grenoble (GNB) | British Airways | BA2587 | 11:25 | 11:30 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W95802 | 11:35 | 11:18 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 11:40 | 11:23 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6065 | 11:40 | 11:23 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8015 | 11:40 | 11:23 | Atterrato |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U28694 | 11:40 | 11:27 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV101 | 12:00 | 12:02 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28056 | 12:05 | 11:58 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28488 | 12:05 | 12:31 | Atterrato |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28431 | 12:15 | 12:36 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84455 | 12:20 | 12:29 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6307 expand_more(2) | 12:20 | 12:05 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8074 | 12:20 | 12:05 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5467 | 12:20 | 12:05 | Atterrato |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ700 | 12:25 | 12:25 | Atterrato |
| Shannon (SNN) | Buzz | FR1182 | 12:45 | 12:16 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 12:50 | 12:47 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB3884 | 12:50 | 12:47 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY9600 | 12:50 | 12:47 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2714 | 12:55 | 12:51 | Atterrato |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W95732 | 12:55 | 12:33 | Atterrato |
| Prague (PRG) | easyJet | U28782 | 13:00 | 13:02 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28070 | 13:10 | 12:58 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28084 | 13:20 | 13:05 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28108 | 13:25 | 13:15 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83514 | 13:25 | 13:06 | Atterrato |
| Turin (TRN) | easyJet | U28358 | 13:25 | 13:45 | Atterrato |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U28696 | 13:30 | 13:23 | Atterrato |
| Salzburg (SZG) | British Airways | BA2625 | 13:30 | 13:19 | Atterrato |
| Manises (VLC) | easyJet | U26502 | 13:35 | 13:17 | Atterrato |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 13:45 | 13:21 | Atterrato |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8335 | 13:45 | 13:21 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU213 | 14:00 | 13:53 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W95754 | 14:00 | 13:31 | Atterrato |
| Innsbruck (INN) | British Airways | BA2621 | 14:05 | 14:05 | Atterrato |
| Milan (MXP) | easyJet | U28306 | 14:10 | 14:09 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7826 expand_more(3) | 14:15 | 14:03 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8056 | 14:15 | 14:03 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5178 | 14:15 | 14:03 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5584 | 14:15 | 14:03 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 14:25 | 14:08 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3881 | 14:25 | 14:08 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8291 | 14:25 | 14:08 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9588 | 14:25 | 14:08 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR118 | 14:30 | 14:00 | Atterrato |
| Turin (TRN) | British Airways | BA2595 | 14:30 | 14:16 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1306 | 14:30 | 14:27 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28682 | 14:40 | 14:23 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21441 | 14:40 | 15:20 | Atterrato |
| Almeria (LEI) | easyJet | U28004 | 14:45 | 14:18 | Atterrato |
| Algiers (ALG) | British Airways | BA2817 | 14:55 | 15:06 | Atterrato |
| Catania (CTA) | easyJet | U26416 | 14:55 | 14:39 | Atterrato |
| Milan (LIN) | easyJet | U28284 | 14:55 | 15:02 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | British Airways | BA2615 | 14:55 | 14:32 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1336 expand_more(2) | 15:05 | 14:50 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5325 | 15:05 | 14:50 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48608 | 15:05 | 14:50 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Titan Airways | ZT742 | 15:05 | 15:04 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT802 | 15:10 | 15:30 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7836 expand_more(3) | 15:10 | 15:00 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8112 | 15:10 | 15:00 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5187 | 15:10 | 15:00 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5594 | 15:10 | 15:00 | Atterrato |
| Lyon (LYS) | Wizz Air | W95768 | 15:10 | 15:17 | Atterrato |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U28856 | 15:15 | 15:09 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28072 | 15:25 | 14:56 | Atterrato |
| Jersey (JER) | easyJet | U2876 | 15:25 | 15:11 | Atterrato |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26490 | 15:25 | 14:58 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2890 | 15:35 | 15:23 | Atterrato |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH443 | 15:35 | 15:35 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA2809 | 15:45 | 15:14 | Atterrato |
| Agadir (AGA) | easyJet | U26570 | 15:45 | 15:28 | Atterrato |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 15:45 | 15:25 | Atterrato |
| Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5908 | 15:45 | 15:25 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2820 | 15:50 | 15:38 | Atterrato |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64557 | 15:50 | 15:43 | Atterrato |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR606 | 15:50 | sconosciuto | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA2555 | 16:00 | 16:06 | Atterrato |
| Milan (MXP) | easyJet | U29746 | 16:02 | 16:28 | Atterrato |
| Newquay (NQY) | Titan Airways | GR905 | 16:06 | 16:09 | Atterrato |
| Abuja (ABV) | Air Peace | P47574 | 16:10 | 17:14 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1997 expand_more(2) | 16:10 | 16:32 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4057 | 16:10 | 16:32 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7243 | 16:10 | 16:32 | Atterrato |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U28698 | 16:15 | Ritardato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84457 | 16:20 | 16:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1015 expand_more(2) | 16:25 | 16:13 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6940 | 16:25 | 16:13 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4964 | 16:25 | 16:13 | Atterrato |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2858 | 16:35 | 16:37 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA2701 expand_more(3) | 16:35 | 16:27 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3910 | 16:35 | 16:27 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR6254 | 16:35 | 16:27 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY9618 | 16:35 | 16:27 | Atterrato |
| Paris (CDG) | easyJet | U28404 | 16:40 | 17:02 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28110 | 16:45 | 16:15 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2868 | 16:45 | 16:45 | Atterrato |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT653 expand_more(2) | 16:45 | 16:42 | Atterrato |
| Riga (RIX) | Air India | AI7037 | 16:45 | 16:42 | Atterrato |
| Riga (RIX) | British Airways | BA2243 | 16:45 | 16:42 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28122 | 16:50 | 16:36 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | British Airways | BA2811 | 16:50 | 16:23 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U28130 | 16:55 | 16:31 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1308 | 16:55 | 16:57 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U28650 | 17:00 | 17:05 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA2707 expand_more(3) | 17:00 | 16:40 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB3868 | 17:00 | 16:40 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR8368 | 17:00 | 16:40 | Atterrato |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY9625 | 17:00 | 16:40 | Atterrato |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT871 expand_more(1) | 17:05 | 16:52 | Atterrato |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA2245 | 17:05 | 16:52 | Atterrato |
| Freetown (FNA) | Ascend Airways | YD201 | 17:08 | Ritardato | |
| Teesside (MME) | easyJet | U29099 | 17:12 | 17:22 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | British Airways | BA2705 expand_more(3) | 17:20 | 17:07 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB3877 | 17:20 | 17:07 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR6243 | 17:20 | 17:07 | Atterrato |
| Lanzarote (ACE) | Vueling | VY9622 | 17:20 | 17:07 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR120 | 17:20 | 17:00 | Atterrato |
| NIce (NCE) | easyJet | U28420 | 17:20 | 17:20 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28288 | 17:25 | 17:30 | Atterrato |
| Murcia (RMU) | easyJet | U28046 | 17:30 | 17:09 | Atterrato |
| Inverness (INV) | easyJet | U2848 | 17:40 | 17:28 | Atterrato |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR608 | 17:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX432 | 17:50 | Ritardato | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28034 | 17:55 | 17:17 | Atterrato |
| Jersey (JER) | easyJet | U2878 | 18:00 | 17:26 | Atterrato |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U26338 | 18:00 | Programmato | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28532 | 18:00 | 17:43 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28684 | 18:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Norse | Z0792 | 18:20 | Ritardato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2812 | 18:20 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 18:20 | 17:56 | Atterrato |
| Manises (VLC) | British Airways | BA8066 | 18:20 | 17:56 | Atterrato |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5876 | 18:20 | 17:56 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK9 expand_more(1) | 18:25 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8009 | 18:25 | Ritardato | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI159 | 18:30 | Ritardato | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U28710 | 18:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6948 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | British Airways | BA8046 | 18:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5628 | 18:35 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 18:45 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | British Airways | BA8043 | 18:45 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5778 | 18:45 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY4461 | 18:50 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D83534 | 18:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR122 | 18:55 | Programmato | |
| Freetown (FNA) | euroairlines | Q4121 | 18:55 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR110 | 18:56 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1863 expand_more(3) | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7198 | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1698 | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5350 | 19:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6309 expand_more(2) | 19:05 | 18:44 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8069 | 19:05 | 18:44 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5489 | 19:05 | 18:44 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28512 | 19:05 | 18:40 | Atterrato |
| Milan (MXP) | easyJet | U28312 | 19:05 | 18:43 | Atterrato |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR610 | 19:10 | annullato | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28036 | 19:10 | 18:32 | Atterrato |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28435 | 19:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28490 | 19:15 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 19:15 | Programmato | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8082 | 19:15 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5278 | 19:15 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28630 | 19:20 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA2785 | 19:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 19:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3911 | 19:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR6257 | 19:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY9620 | 19:35 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | TUI | BY681 | 19:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M457 | 19:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62007 | 19:45 | Ritardato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR126 | 19:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | British Airways | BA2667 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5976 | 20:00 | Programmato | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 20:05 | annullato | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR8336 | 20:05 | annullato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1336 | 20:05 | 19:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | easyJet | U28328 | 20:15 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2830 | 20:20 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY4459 | 20:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY4497 | 20:25 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | British Airways | BA2629 | 20:25 | Programmato | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | TUI | BY4465 | 20:25 | 19:57 | Atterrato |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2842 | 20:35 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26564 | 20:35 | Programmato | |
| Verona (VRN) | British Airways | BA2593 | 20:40 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2719 expand_more(1) | 20:45 | 19:49 | Atterrato |
| Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR9768 | 20:45 | 19:49 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA2673 expand_more(2) | 20:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB3903 | 20:55 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY9606 | 20:55 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | easyJet | U28750 | 21:00 | Ritardato | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U28474 | 21:00 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 21:05 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR9791 | 21:05 | Programmato | |
