Gatwick Aeroporto Partidas (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Skiathos (JSI) | easyJet | U28201 | 10:55 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR5929 | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84452 | 11:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | British Airways | BA2710 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB3889 | 11:05 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY9631 | 11:05 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR603 | 11:05 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Air Peace | P47579 | 11:10 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2875 | 11:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62222 | 11:10 | agendado | |
| Vieux Fort (UVF) | British Airways | BA2159 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR6279 | 11:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA848 | 11:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1862 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7195 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5348 | 11:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28535 | 11:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA2784 | 11:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU202 | 11:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U28745 | 11:35 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | British Airways | BA2279 | 11:40 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3123 | 11:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28085 | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1112 | 11:55 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR605 | 11:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM117 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6060 | 11:55 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U28231 | 11:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW473 | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA9151 | 12:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | airBaltic | BT5345 | 12:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48621 | 12:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1891 | 12:10 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2801 | 12:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA2167 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI8267 | 12:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA7015 | 12:20 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Finnair | AY5457 | 12:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28295 | 12:20 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Enter Air | E4403 | 12:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2813 | 12:25 | agendado | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2847 | 12:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28111 | 12:25 | agendado | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U28213 | 12:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA852 | 12:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U28743 | 12:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ591 | 12:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS123 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7123 | 12:40 | agendado | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U28029 | 12:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS3135 | 12:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28144 | 12:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U28419 | 12:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U28561 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28678 | 12:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | British Airways | BA2750 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28059 | 12:55 | agendado | |
| Accra (ACC) | British Airways | BA2067 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7089 | 01:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI471 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3385 | 01:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5616 | 01:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9257 | 01:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U28649 | 01:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7833 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8089 | 01:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5615 | 01:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5591 | 01:00 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2857 | 01:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Norse | Z0701 | 01:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84456 | 01:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR117 | 01:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY436 | 01:10 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U28567 | 01:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ313 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3313 | 01:15 | agendado | |
| Pafos (PFO) | British Airways | BA2780 | 01:20 | agendado | |
| Pafos (PFO) | easyJet | U28653 | 01:20 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | easyJet | U28205 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W95729 | 01:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ701 | 01:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6621 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8049 | 01:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5162 | 01:35 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3103 | 01:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7295 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8109 | 01:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5164 | 01:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28125 | 01:50 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | easyJet | U28553 | 01:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | easyJet | U28571 | 01:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2827 | 01:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U28423 | 01:55 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U28739 | 01:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA2203 | 02:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA2702 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3907 | 02:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR9785 | 02:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY9619 | 02:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W95735 | 02:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY4248 | 02:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28097 | 02:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U28319 | 02:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2039 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8239 | 02:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA6931 | 02:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5539 | 02:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3759 | 02:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7827 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8083 | 02:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5609 | 02:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5585 | 02:30 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | British Airways | BA2812 | 02:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6032 | 02:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8016 | 02:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U28185 | 02:35 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8119 | 02:35 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5180 | 02:35 | agendado | |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2718 | 02:40 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U28041 | 02:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28305 | 02:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28505 | 02:40 | agendado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U28703 | 02:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | British Airways | BA2612 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Qatar Airways | QR9789 | 02:45 | agendado | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U28211 | 02:45 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U28521 | 02:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
