Chegadas de Gatwick Aeroporto (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR604 | 11:20 | 10:55 | Pousado |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(2) | 11:20 | 11:45 | Pousado |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 11:20 | 11:45 | Pousado |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1893 | 11:20 | 11:45 | Pousado |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2840 | 11:20 | 11:05 | Pousado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7721 | 11:30 | 11:02 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U28304 | 11:30 | 11:25 | Pousado |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1334 | 11:35 | 11:07 | Pousado |
| Marseille (MRS) | easyJet | U28440 | 11:35 | 11:09 | Pousado |
| Porto (OPO) | easyJet | U28524 | 11:35 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28108 | 11:40 | 11:16 | Pousado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ590 | 11:40 | 11:32 | Pousado |
| Reus (REU) | Jet2 | LS3170 | 11:40 | Atrasado | |
| Manises (VLC) | easyJet | U28010 | 11:40 | 11:47 | Pousado |
| Madrid (MAD) | easyJet | U28020 | 11:45 | 11:23 | Pousado |
| Krakow (KRK) | easyJet | U28822 | 11:45 | 11:13 | Pousado |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2521 expand_more(1) | 11:50 | 11:19 | Pousado |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9726 | 11:50 | 11:19 | Pousado |
| Verona (VRN) | easyJet | U28336 | 11:50 | 11:39 | Pousado |
| Menorca (MAH) | easyJet | U28028 | 11:55 | 11:41 | Pousado |
| Olbia (OLB) | easyJet | U28344 | 11:55 | 12:00 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1111 | 12:00 | 11:51 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7832 expand_more(3) | 12:05 | 11:49 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8088 | 12:05 | 11:49 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5614 | 12:05 | 11:49 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5590 | 12:05 | 11:49 | Pousado |
| Split (SPU) | easyJet | U28596 | 12:05 | 11:43 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U28636 | 12:10 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U28006 | 12:10 | 11:36 | Pousado |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28340 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7294 expand_more(2) | 12:15 | 11:54 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8108 | 12:15 | 11:54 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5962 | 12:15 | 11:54 | Pousado |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28068 | 12:20 | 11:58 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6008 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8064 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5901 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5430 | 12:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | easyJet | U28842 | 12:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84455 | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ700 | 12:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U28322 | 12:30 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U28390 | 12:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6065 | 12:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8015 | 12:35 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W95762 | 12:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | British Airways | BA2589 | 12:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W95724 | 12:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28056 | 12:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR116 | 12:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB3884 | 12:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY9600 | 12:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA2671 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB3902 | 12:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY9604 | 12:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2641 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3881 | 12:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8291 | 12:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9588 | 12:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | British Airways | BA2595 | 12:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28324 | 01:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | British Airways | BA2649 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB3850 | 01:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY9596 | 01:00 | agendado | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U28792 | 01:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | British Airways | BA2575 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | Qatar Airways | QR5997 | 01:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U28762 | 01:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1963 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7012 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4061 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5963 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7239 | 01:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1314 | 01:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TUI | BY4157 | 01:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3162 | 01:20 | Atrasado | |
| Pisa (PSA) | easyJet | U28320 | 01:20 | agendado | |
| Banjul (BJL) | euroairlines | Q4121 | 01:25 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28602 | 01:25 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | British Airways | BA2625 | 01:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28110 | 01:35 | agendado | |
| Gudja (MLA) | British Airways | BA2615 | 01:40 | Atrasado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U28846 | 01:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7826 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8082 | 01:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5608 | 01:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5584 | 01:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA2721 | 01:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U28732 | 01:45 | agendado | |
| Napoli (NAP) | TUI | BY4101 | 01:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28420 | 01:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U28182 | 01:55 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2876 | 01:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28446 | 01:55 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U28196 | 02:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28096 | 02:00 | agendado | |
| Banjul (BJL) | Ascend Airways | YD203 | 02:06 | Atrasado | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W95732 | 02:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | British Airways | BA2667 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5976 | 02:10 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1182 | 02:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U28244 | 02:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U28290 | 02:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8103 | 02:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5951 | 02:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1306 | 02:25 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY491 | 02:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8335 | 02:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28532 | 02:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4245 | 02:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7089 | 02:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3386 | 02:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5615 | 02:40 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8541 | 02:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6620 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8048 | 02:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5163 | 02:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | British Airways | BA2611 | 02:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25893 | 02:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | easyJet | U28012 | 02:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83516 | 02:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU213 | 03:00 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U28706 | 03:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA8055 | 03:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5980 | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28326 | 03:10 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY863 | 03:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2809 | 03:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
