Chegadas de Gatwick Aeroporto (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U28302 | 08:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA2166 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI8266 | 08:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA7014 | 08:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Finnair | AY5456 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28058 | 08:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY7290 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8106 | 08:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5268 | 08:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85260 | 08:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1302 | 08:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2868 | 08:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | British Airways | BA8129 | 08:50 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5922 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4123 | 08:55 | agendado | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2846 | 08:55 | agendado | |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA2278 | 08:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6204 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8116 | 09:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5059 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1013 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7324 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6890 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7209 | 09:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U28526 | 09:05 | 08:46 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28673 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83510 | 09:10 | 08:41 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82766 | 09:10 | 08:50 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR114 | 09:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28512 | 09:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1481 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6253 | 09:25 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6016 | 09:25 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Royal Air Maroc | AT5233 | 09:25 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS40 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1704 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3590 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6740 | 09:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28528 | 09:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ314 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3314 | 09:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1334 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48622 | 09:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2824 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1981 expand_more(6) | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3543 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7030 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4055 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5981 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7241 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9064 | 09:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Norse | Z0784 | 10:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2650 | 10:00 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU792 | 10:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2830 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6020 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8068 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5437 | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84451 | 10:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62221 | 10:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28488 | 10:20 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR602 | 10:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS3124 | 10:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ590 | 10:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR116 | 10:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2038 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8238 | 10:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA6924 | 10:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5538 | 10:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3758 | 10:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28418 | 10:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS122 expand_more(1) | 10:45 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7122 | 10:45 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U28640 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1861 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7194 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5347 | 10:50 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM116 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28458 | 11:00 | agendado | |
| Kingston (KIN) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Iberia | IB3770 | 11:05 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR5860 | 11:05 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | easyJet | U28390 | 11:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28630 | 11:10 | agendado | |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA2202 | 11:15 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW472 | 11:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U28472 | 11:15 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR604 | 11:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 11:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1893 | 11:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2862 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28314 | 11:25 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1182 | 11:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28294 | 11:35 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2840 | 11:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U28020 | 11:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U28822 | 11:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | easyJet | U28336 | 11:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28108 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3384 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5617 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8541 | 11:45 | agendado | |
| Manises (VLC) | easyJet | U28010 | 11:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U28720 | 12:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U28736 | 12:00 | agendado | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U28028 | 12:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS3162 | 12:05 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28446 | 12:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28068 | 12:10 | agendado | |
| Almeria (LEI) | easyJet | U28004 | 12:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7832 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8088 | 12:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5614 | 12:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5590 | 12:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U28322 | 12:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | British Airways | BA2667 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5976 | 12:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | easyJet | U28842 | 12:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA8055 | 12:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5980 | 12:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6633 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8103 | 12:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5951 | 12:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84455 | 12:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1111 | 12:30 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2874 | 12:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U28440 | 12:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
