Gatwick Aeroporto Partidas (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | TUI Airways | BY4642 | 02:55 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6207 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8102 | 02:55 | agendado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5579 | 02:55 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ883 | 03:00 | agendado | |
Turin (TRN) | British Airways | BA2598 | 03:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28509 | 03:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Wizz Air UK | W95745 | 03:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2463 | 03:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28683 | 03:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2721 | 03:20 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U28707 | 03:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6306 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8090 | 03:20 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5613 | 03:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA2642 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB3878 | 03:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9780 | 03:25 | agendado | |
Faro (FAO) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8332 | 03:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U26399 | 03:25 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U28329 | 03:25 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U28183 | 03:30 | agendado | |
Turin (TRN) | easyJet | U26407 | 03:35 | agendado | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5428 | 03:40 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT803 | 03:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U26439 | 03:45 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U28533 | 03:50 | agendado | |
Salzburg (SZG) | British Airways | BA2630 | 03:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U28721 | 03:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | easyJet | U28823 | 03:55 | agendado | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK53 | 04:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28111 | 04:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | easyJet | U28347 | 04:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6947 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8108 | 04:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5498 | 04:10 | agendado | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U26331 | 04:15 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U28625 | 04:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U26563 | 04:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28511 | 04:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28517 | 04:25 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR607 | 04:30 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U28407 | 04:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1337 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48613 | 04:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6427 | 04:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA2656 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB3885 | 04:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR5907 | 04:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR119 | 04:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U28469 | 04:45 | agendado | |
Munich (MUC) | easyJet | U28641 | 04:45 | agendado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD116 | 04:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U26373 | 04:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Wizz Air | W95707 | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1998 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7013 | 04:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4072 | 04:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7244 | 04:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8473 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | British Airways | BA8127 | 04:55 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB5701 | 04:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU214 | 05:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28083 | 05:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U28313 | 05:00 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1933 | 05:10 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT1654 | 05:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U28443 | 05:10 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21299 | 05:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28075 | 05:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1016 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6913 | 05:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4965 | 05:25 | agendado | |
Montpellier (MPL) | easyJet | U28387 | 05:25 | agendado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2883 | 05:30 | agendado | |
Valencia (VLC) | easyJet | U26355 | 05:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28871 | 05:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1309 | 05:40 | agendado | |
Grenoble (GNB) | easyJet | U26445 | 05:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U28873 | 05:40 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7722 | 05:45 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT872 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA2244 | 05:55 | agendado | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6443 | 05:55 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U28479 | 05:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR121 | 06:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2815 | 06:00 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U28549 | 06:00 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ823 | 06:10 | agendado | |
Rennes (RNS) | easyJet | U28395 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U28409 | 06:10 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U28447 | 06:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX433 | 06:45 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1183 | 06:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42804 | 06:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora