Gatwick Aeroporto Partidas (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jersey (JER) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 05:45 | 18:05 | A caminho |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR5930 | 05:45 | 18:05 | A caminho |
Geneva (GVA) | easyJet | U28495 | 05:45 | agendado | |
Kos (KGS) | TUI | BY4272 | 05:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU214 | 06:00 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U28297 | 06:00 | agendado | |
Nice (NCE) | British Airways | BA2576 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9746 | 06:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3901 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U28407 | 06:05 | agendado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U28353 | 06:10 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U28427 | 06:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | easyJet | U28441 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28684 | 06:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64558 | 06:15 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR609 | 06:25 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U28483 | 06:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX433 | 06:35 | agendado | |
Inverness (INV) | easyJet | U2851 | 06:35 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U28341 | 06:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7821 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8075 | 06:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5603 | 06:35 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT872 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA2244 | 06:50 | agendado | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6438 | 06:50 | agendado | |
Newquay (NQY) | Eastern Airways | T3458 | 06:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | easyJet | U28219 | 06:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR127 | 07:00 | agendado | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2893 | 07:00 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U28385 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83519 | 07:05 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2859 | 07:05 | agendado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2883 | 07:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U26575 | 07:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28075 | 07:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U26307 | 07:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U28037 | 07:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ589 | 07:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U28101 | 07:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42804 | 07:30 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR611 | 07:40 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6209 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8083 | 07:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8113 | 07:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5961 | 07:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1309 | 07:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U28627 | 07:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U28434 | 07:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8945 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8133 | 07:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 07:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84460 | 07:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR113 | 07:55 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI160 | 08:00 | agendado | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI4004 | 08:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8099 | 08:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5947 | 08:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28077 | 08:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U28311 | 08:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28497 | 08:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62010 | 08:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR143 | 08:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28515 | 08:35 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ845 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1864 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7197 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1651 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5349 | 08:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA630 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83521 | 08:45 | agendado | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Seville (SVQ) | British Airways | BA8046 | 08:45 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5925 | 08:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1311 | 08:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U28105 | 08:50 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3691 | 08:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2158 | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6227 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8087 | 08:55 | agendado | |
Mauritius (MRU) | British Airways | BA2065 | 09:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1319 | 09:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2340 | 09:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA8118 | 09:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5981 | 09:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1337 | 09:15 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1331 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5335 | 09:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48051 | 09:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46004 | 09:20 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ654 | 09:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR119 | 09:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U28233 | 09:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora