Gatwick Aeroporto Partidas (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1309 | 05:40 | 17:45 | A caminho |
| Nice (NCE) | easyJet | U28421 | 05:40 | 17:49 | A caminho |
| Munich (MUC) | easyJet | U28641 | 05:40 | 17:44 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR123 | 05:45 | 17:59 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2813 | 05:45 | 18:03 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28681 | 05:45 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2885 | 05:55 | 17:53 | A caminho |
| Newquay (NQY) | Ascend Airways | GR906 | 05:55 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7722 | 06:00 | 17:59 | A caminho |
| Belfast (BFS) | TUI | BY8091 | 06:00 | 17:30 | A caminho |
| Edinburgh (EDI) | TUI | BY8103 | 06:05 | agendado | |
| Halmstad (HAD) | Airseven | CAT536 | 06:05 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2801 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28409 | 06:10 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U28479 | 06:10 | agendado | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U28395 | 06:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28434 | 06:20 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY6626 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Asturias (OVD) | British Airways | BA8102 | 06:20 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB5590 | 06:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Enter Air | E4572 | 06:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | British Airways | BA2598 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28685 | 06:25 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR609 | 06:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Smartwings | QS4471 | 06:25 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28447 | 06:30 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2869 | 06:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28307 | 06:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX433 | 06:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Smartwings | QS4395 | 06:40 | agendado | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2526 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR6256 | 06:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2717 | 06:50 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2883 | 06:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR127 | 06:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2815 | 06:55 | agendado | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2849 | 06:55 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2805 | 07:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2831 | 07:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1325 | 07:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83519 | 07:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5613 | 07:30 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2859 | 07:35 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR611 | 07:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6308 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8068 | 07:45 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5578 | 07:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28313 | 07:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28436 | 07:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6209 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8083 | 07:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5663 | 07:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28631 | 08:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28491 | 08:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28513 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7839 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8115 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5655 | 08:05 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI170 | 08:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR143 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28675 | 08:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6949 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | British Airways | BA8047 | 08:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5687 | 08:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK10 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6066 | 08:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8010 | 08:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Norse | Z0795 | 08:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62008 | 08:30 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U28383 | 08:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1319 | 08:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY6014 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | British Airways | BA8042 | 08:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB5610 | 08:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1311 | 08:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2833 | 08:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | British Airways | BA2231 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Iberia | IB3603 | 09:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1331 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48051 | 09:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1031 | 09:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
