Gatwick Aeroporto Partidas (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | British Airways | BA2039 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8239 | 02:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA6931 | 02:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Finnair | AY5539 | 02:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB3759 | 02:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | British Airways | BA2750 | 02:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1964 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4060 | 02:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7240 | 02:00 | agendado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U26403 | 02:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Norse | Z0783 | 02:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2827 | 02:10 | agendado | |
Kingston (KIN) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Kingston (KIN) | Iberia | IB3771 | 02:15 | agendado | |
Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR5863 | 02:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5906 | 02:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28097 | 02:15 | agendado | |
Salerno (QSR) | British Airways | BA2600 | 02:20 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY284 | 02:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U28053 | 02:25 | agendado | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U28191 | 02:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6032 | 02:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8016 | 02:30 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U28707 | 02:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7827 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8057 | 02:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5609 | 02:30 | agendado | |
Erfurt (ERF) | easyJet | U29002 | 02:30 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U26301 | 02:40 | agendado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U28227 | 02:40 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U28483 | 02:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | easyJet | U28575 | 02:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | British Airways | BA2752 | 02:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ascend Airways | BY5172 | 02:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U28129 | 02:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2682 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3892 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR328 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4480 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2934 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1501 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6185 | 02:55 | agendado | |
Split (SPU) | TUI | BY4188 | 02:55 | agendado | |
Corfu (CFU) | British Airways | BA2754 | 03:00 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1183 | 03:00 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA2273 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8273 | 03:05 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6938 | 03:05 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5431 | 03:05 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB3773 | 03:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1307 | 03:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8051 | 03:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5283 | 03:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3901 | 03:10 | agendado | |
Kos (KGS) | British Airways | BA2748 | 03:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28688 | 03:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U28665 | 03:15 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | easyJet | U28243 | 03:20 | agendado | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U28565 | 03:20 | agendado | |
Malta (MLA) | easyJet | U28763 | 03:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8470 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA8116 | 03:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5979 | 03:25 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ascend Airways | BY5140 | 03:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W95725 | 03:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | British Airways | BA2608 | 03:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83517 | 03:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | easyJet | U28557 | 03:35 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7090 | 03:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3387 | 03:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5614 | 03:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8543 | 03:40 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U28351 | 03:40 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U28375 | 03:45 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U28425 | 03:50 | agendado | |
Pafos (PFO) | easyJet | U28655 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6225 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8085 | 03:50 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK53 | 04:00 | agendado | |
Nice (NCE) | British Airways | BA2576 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9746 | 04:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28087 | 04:05 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U28539 | 04:05 | agendado | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W95605 | 04:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY4136 | 04:10 | agendado | |
Murcia (RMU) | easyJet | U28045 | 04:15 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2572 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR5938 | 04:20 | agendado | |
Verona (VRN) | British Airways | BA2590 | 04:20 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | easyJet | U2843 | 04:20 | agendado | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U28793 | 04:20 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR607 | 04:25 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU495 | 04:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY4106 | 04:25 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28603 | 04:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6628 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8072 | 04:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5582 | 04:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Ascend Airways | BY5180 | 04:35 | agendado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2877 | 04:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT803 | 04:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Ascend Airways | BY5126 | 04:40 | agendado | |
Seville (SVQ) | easyJet | U28051 | 04:40 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U28405 | 04:40 | agendado | |
Corfu (CFU) | easyJet | U28213 | 04:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | easyJet | U28217 | 04:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U28347 | 04:50 | agendado | |
Bari (BRI) | British Airways | BA2602 | 04:55 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1341 | 05:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U28017 | 05:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28505 | 05:00 | agendado | |
Split (SPU) | easyJet | U28599 | 05:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W95801 | 05:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA2644 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB3802 | 05:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8368 | 05:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | British Airways | BA2816 | 05:05 | agendado | |
Inverness (INV) | easyJet | U2849 | 05:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26421 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28517 | 05:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1998 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7013 | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4056 | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7244 | 05:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U28309 | 05:15 | agendado | |
Jersey (JER) | British Airways | BA2524 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR5930 | 05:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28109 | 05:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Riga (RIX) | British Airways | BA2242 | 05:25 | agendado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6422 | 05:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1016 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6913 | 05:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4965 | 05:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28495 | 05:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2715 | 05:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U28473 | 05:30 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U28783 | 05:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR121 | 05:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U26319 | 05:40 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U28103 | 05:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | easyJet | U28823 | 05:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28089 | 05:45 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U28329 | 05:45 | agendado | |
Agadir (AGA) | TUI | BY356 | 05:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora