Chegadas de Gatwick Aeroporto (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Norse | Z0792 | 06:20 | Atrasado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2812 | 06:20 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 06:20 | 17:56 | Pousado |
| Manises (VLC) | British Airways | BA8066 | 06:20 | 17:56 | Pousado |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5876 | 06:20 | 17:56 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK9 expand_more(1) | 06:25 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8009 | 06:25 | Atrasado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI159 | 06:30 | Atrasado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U28710 | 06:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6948 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | British Airways | BA8046 | 06:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5628 | 06:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | British Airways | BA8043 | 06:45 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5778 | 06:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY4461 | 06:50 | agendado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D83534 | 06:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR122 | 06:55 | agendado | |
| Freetown (FNA) | euroairlines | Q4121 | 06:55 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR110 | 06:56 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1863 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7198 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1698 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5350 | 07:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6309 expand_more(2) | 07:05 | 18:44 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8069 | 07:05 | 18:44 | Pousado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5489 | 07:05 | 18:44 | Pousado |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28512 | 07:05 | 18:40 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U28312 | 07:05 | 18:43 | Pousado |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR610 | 07:10 | Cancelado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28036 | 07:10 | 18:32 | Pousado |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28435 | 07:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28490 | 07:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8082 | 07:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5278 | 07:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28630 | 07:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA2785 | 07:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA2703 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3911 | 07:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR6257 | 07:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY9620 | 07:35 | agendado | |
| Agadir (AGA) | TUI | BY681 | 07:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M457 | 07:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62007 | 07:45 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR126 | 07:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | British Airways | BA2667 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5976 | 08:00 | agendado | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 08:05 | Cancelado | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR8336 | 08:05 | Cancelado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1336 | 08:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28328 | 08:15 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2830 | 08:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY4459 | 08:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY4497 | 08:25 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | British Airways | BA2629 | 08:25 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | TUI | BY4465 | 08:25 | agendado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2842 | 08:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26564 | 08:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | British Airways | BA2593 | 08:40 | agendado | |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2719 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR9768 | 08:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA2673 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB3903 | 08:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY9606 | 08:55 | agendado | |
| Luxor (LXR) | easyJet | U28750 | 09:00 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U28474 | 09:00 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2573 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR9791 | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR142 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28058 | 09:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W95704 | 09:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | British Airways | BA2597 | 09:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2643 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3880 | 09:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9786 | 09:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY9590 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28408 | 09:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U28636 | 09:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U28846 | 09:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28498 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28686 | 09:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U28746 | 09:35 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U28742 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U28724 | 09:45 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY841 | 09:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U28296 | 09:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA2559 | 09:50 | agendado | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2663 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8338 | 09:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U28448 | 09:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U28480 | 09:55 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | British Airways | BA2711 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB3888 | 09:55 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY9632 | 09:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | British Airways | BA2651 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB3905 | 09:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR6291 | 09:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Vueling | VY9598 | 09:55 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | British Airways | BA2813 | 09:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | easyJet | U26592 | 10:00 | agendado | |
| Sal (SID) | TUI | BY783 | 10:05 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U28442 | 10:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
