Chegadas de Gatwick Aeroporto (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mytilene (MJT) | Enter Air | E4438 | 05:27 | 17:57 | Pousado |
Pisa (PSA) | easyJet | U28318 | 05:30 | Atrasado | |
Venice (VCE) | easyJet | U28296 | 05:30 | 17:24 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28086 | 05:35 | 17:45 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64557 | 05:35 | 17:30 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U28632 | 05:40 | Atrasado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR608 | 05:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U28342 | 05:45 | Desviado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U28230 | 05:50 | 18:00 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX432 | 05:50 | Atrasado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ882 | 05:55 | 17:22 | Pousado |
Pula (PUY) | easyJet | U26530 | 06:00 | Atrasado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1182 | 06:00 | 17:51 | Pousado |
Biarritz (BIQ) | easyJet | U28400 | 06:05 | Atrasado | |
Larnaca (LCA) | Ascend Airways | BY5367 | 06:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY5365 | 06:05 | agendado | |
Newquay (NQY) | Eastern Airways | T3457 | 06:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U28378 | 06:09 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28112 | 06:10 | 17:48 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ588 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U28198 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U28340 | 06:10 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U28210 | 06:15 | Atrasado | |
Faro (FAO) | easyJet | U28536 | 06:15 | Atrasado | |
Menorca (MAH) | easyJet | U28030 | 06:15 | Atrasado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U28396 | 06:18 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83518 | 06:20 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U28378 | 06:24 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | British Airways | BA2709 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB3779 | 06:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U28396 | 06:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62225 | 06:35 | Atrasado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK2042 | 06:37 | Atrasado | |
NIce (NCE) | easyJet | U28424 | 06:40 | Atrasado | |
Chania (CHQ) | easyJet | U28226 | 06:50 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U28474 | 06:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42803 | 06:50 | Atrasado | |
Bari (BRI) | easyJet | U28282 | 06:55 | Atrasado | |
Paris (CDG) | British Airways | BA2755 | 06:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28552 | 06:59 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28110 | 07:00 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6616 expand_more(2) | 07:00 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8098 | 07:00 | Atrasado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5946 | 07:00 | Atrasado | |
Berlin (BER) | easyJet | U28626 | 07:00 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY7292 expand_more(2) | 07:00 | Cancelado | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8112 | 07:00 | Cancelado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5960 | 07:00 | Cancelado | |
Faro (FAO) | easyJet | U28544 | 07:05 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1308 | 07:05 | agendado | |
Tangier (TNG) | SmartLynx | AT814 | 07:05 | Atrasado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR610 | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8944 expand_more(2) | 07:10 | Cancelado | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8132 | 07:10 | Cancelado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5280 | 07:10 | Cancelado | |
Paris (CDG) | easyJet | U28086 | 07:12 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84459 | 07:15 | Atrasado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U28433 | 07:15 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U28410 | 07:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U28190 | 07:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U28224 | 07:21 | agendado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8950 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Manises (VLC) | British Airways | BA8120 | 07:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB5989 | 07:30 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U28344 | 07:35 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6023 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | British Airways | BA8047 | 07:35 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5926 | 07:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28228 | 07:38 | agendado | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82118 | 07:40 | agendado | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W95776 | 07:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2714 | 07:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK9 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8009 | 07:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28496 | 07:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62009 | 07:45 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3690 | 07:50 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Wizz Air | W95708 | 07:55 | agendado | |
Billund (BLL) | Norwegian | D83534 | 07:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28514 | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1863 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7198 | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1698 | 08:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5350 | 08:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2157 | 08:05 | agendado | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY609 | 08:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28190 | 08:08 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1310 | 08:10 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U28376 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR142 | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6226 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8086 | 08:15 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1318 | 08:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2683 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3891 | 08:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | British Airways | BA2743 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28685 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7820 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8074 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5602 | 08:25 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1330 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48618 | 08:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Titan Airways | BA2591 | 08:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U28310 | 08:35 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1336 | 08:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46003 | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U28406 | 09:00 | agendado | |
Jersey (JER) | British Airways | BA2525 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR8336 | 09:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | British Airways | BA2785 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28687 | 09:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | easyJet | U28732 | 09:10 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | easyJet | U28206 | 09:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR112 | 09:15 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | easyJet | U26482 | 09:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora