Chegadas de Gatwick Aeroporto (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF9 | 06:20 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ689 | 06:20 | 05:58 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ312 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3312 | 06:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8424 | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU201 | 06:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK11 expand_more(2) | 06:40 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6029 | 06:40 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8011 | 06:40 | Atrasado | |
| Madinah (MED) | Wizz Air | W95612 | 06:40 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK42 | 06:55 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY37 | 06:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA847 | 06:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY93 | 07:10 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28672 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28402 | 07:20 | 06:56 | Pousado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6944 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | British Airways | BA8044 | 07:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5620 | 07:20 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U28382 | 07:25 | 06:51 | Pousado |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2036 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8236 | 07:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA7011 | 07:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5446 | 07:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3756 | 07:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U28475 | 07:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28486 | 07:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W95606 | 07:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28628 | 07:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28429 | 07:45 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2856 | 07:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28302 | 07:50 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1495 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR9729 | 07:55 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR600 | 07:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2818 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83510 | 08:05 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2882 | 08:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28424 | 08:05 | agendado | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2846 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7822 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8052 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5154 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5580 | 08:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR112 | 08:30 | agendado | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR6246 | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84451 | 08:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62221 | 08:35 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | British Airways | BA2204 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR5932 | 08:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1302 | 08:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8091 | 08:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5443 | 08:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2862 | 08:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT651 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA2241 | 08:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2837 | 08:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6421 | 08:40 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2800 | 08:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8096 | 08:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5800 | 08:55 | agendado | |
| Cancun (CUN) | British Airways | BA2202 | 09:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA2166 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI8266 | 09:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA7014 | 09:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Finnair | AY5456 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1013 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7340 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6890 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7209 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7830 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8060 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5184 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5588 | 09:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR114 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28678 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1981 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7012 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4055 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5981 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7241 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9064 | 09:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82766 | 09:25 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2107 | 09:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS122 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7122 | 09:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1334 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48622 | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6420 | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28514 | 09:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Norse | Z0784 | 10:00 | Atrasado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 10:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2854 | 10:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28494 | 10:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1314 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28412 | 10:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
