Chegadas de Gatwick Aeroporto (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2717 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5908 | 04:30 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U28042 | 04:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7824 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8054 | 04:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5155 | 04:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28122 | 04:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | BY4669 | 04:50 | Atrasado | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY4665 | 04:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U28130 | 04:55 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28433 | 04:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1308 | 04:55 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT871 expand_more(1) | 05:05 | 16:54 | Pousado |
| Tallinn (TLL) | British Airways | BA2245 | 05:05 | 16:54 | Pousado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ588 | 05:15 | 16:35 | Pousado |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ653 | 05:20 | 16:47 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR120 | 05:20 | agendado | |
| Paphos (PFO) | easyJet | U28654 | 05:25 | 16:55 | Pousado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7721 | 05:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR343 | 05:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28420 | 05:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX432 | 05:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U28558 | 06:00 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY4643 | 06:00 | Atrasado | |
| Zakinthos (ZTH) | easyJet | U28204 | 06:00 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1182 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U28020 | 06:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28288 | 06:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK9 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8009 | 06:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR122 | 06:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28312 | 06:30 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | easyJet | U28842 | 06:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA2701 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3910 | 06:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR6254 | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U28684 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7838 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8114 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5238 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 06:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6616 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8098 | 06:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5802 | 06:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | British Airways | BA2785 | 06:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U26338 | 06:55 | agendado | |
| Murcia (RMU) | easyJet | U28046 | 06:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1863 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7198 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1698 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5350 | 07:00 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR610 | 07:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28036 | 07:10 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6208 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8082 | 07:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5278 | 07:15 | agendado | |
| Paphos (PFO) | British Airways | BA2781 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28406 | 07:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28512 | 07:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY6948 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | British Airways | BA8046 | 07:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5628 | 07:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2720 | 07:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR126 | 07:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62007 | 07:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | British Airways | BA2617 | 07:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26564 | 07:50 | agendado | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U28028 | 08:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | British Airways | BA2611 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7828 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8058 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5179 | 08:15 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U28710 | 08:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28110 | 08:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora
