Chegadas de Gatwick Aeroporto (LGW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK42 | 06:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA847 | 06:55 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY6942 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8110 | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5942 | 07:10 | agendado | |
Cancun (CUN) | TUI | BY49 | 07:30 | 06:44 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U28382 | 07:30 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U28402 | 07:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA2036 expand_more(4) | 07:30 | Atrasado | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8236 | 07:30 | Atrasado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA7011 | 07:30 | Atrasado | |
Orlando (MCO) | Finnair | AY5446 | 07:30 | Atrasado | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB3756 | 07:30 | Atrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U28475 | 07:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28486 | 07:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46301 | 07:35 | agendado | |
St. John's (ANU) | British Airways | BA2156 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
St. John's (ANU) | Iberia | IB3764 | 07:40 | agendado | |
St. John's (ANU) | Qatar Airways | QR6276 | 07:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2806 | 07:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42801 | 07:45 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2856 | 07:50 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6305 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8085 | 07:50 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5612 | 07:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | British Airways | BA1481 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6253 | 07:55 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR600 | 07:55 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U28302 | 08:00 | agendado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2882 | 08:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR112 | 08:20 | agendado | |
Newquay (NQY) | Eastern Airways | T3451 | 08:20 | agendado | |
Inverness (INV) | easyJet | U2846 | 08:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46001 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7830 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8055 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5684 | 08:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2862 | 08:30 | agendado | |
Jersey (JER) | British Airways | BA2527 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR8329 | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6228 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8094 | 08:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB5592 | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62225 | 08:35 | agendado | |
Higuey (PUJ) | British Airways | BA2204 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR5932 | 08:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2800 | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U28062 | 08:50 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Express | TP1328 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 08:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8042 | 08:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5633 | 08:55 | agendado | |
Cancun (CUN) | British Airways | BA2202 | 09:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28514 | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1013 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7340 | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6890 | 09:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7822 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8051 | 09:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5082 | 09:10 | agendado | |
St Lucia (UVF) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
St Lucia (UVF) | Qatar Airways | QR6281 | 09:10 | agendado | |
Tangier (TNG) | Electra Airways | 3O101 | 09:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1981 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7012 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4018 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5981 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7241 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9064 | 09:20 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2107 | 09:25 | agendado | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6206 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8099 | 09:40 | agendado | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5578 | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR114 | 09:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS122 expand_more(1) | 09:45 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7122 | 09:45 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1334 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48622 | 09:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6420 | 09:50 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U26418 | 10:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1314 | 10:15 | agendado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY1322 | 10:20 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82772 | 10:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Norse | Z0778 | 10:35 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR602 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83512 | 10:45 | agendado | |
Munich (MUC) | easyJet | U28638 | 10:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR116 | 10:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W96305 | 10:50 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7721 | 10:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gatwick Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora