Gatwick Airport avganger (LGW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | easyJet | U28005 | 07.45 | planlagt | |
Faro (FAO) | Wizz Air | W95731 | 07.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | British Airways | BA2550 | 07.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U28625 | 07.55 | planlagt | |
Chania (CHQ) | easyJet | U28223 | 08.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U28403 | 08.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28674 | 08.00 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | easyJet | U28695 | 08.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U28843 | 08.00 | planlagt | |
Seville (SVQ) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB3904 | 08.05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR6250 | 08.05 | planlagt | |
Isle of Man (IOM) | easyJet | U2839 | 08.05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8943 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8131 | 08.05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5279 | 08.05 | planlagt | |
Jersey (JER) | Titan Airways | BA2520 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9723 | 08.10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5906 | 08.10 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U28531 | 08.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42802 | 08.10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2861 | 08.15 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U28381 | 08.15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U28429 | 08.15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28487 | 08.20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2670 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3900 | 08.25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR5864 | 08.25 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2156 | 08.25 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U28477 | 08.25 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR601 | 08.35 | planlagt | |
Faro (FAO) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Qatar Airways | QR9766 | 08.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28079 | 08.40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1317 | 08.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U28445 | 08.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA2642 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB3878 | 08.50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR9780 | 08.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U28325 | 08.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR113 | 08.55 | planlagt | |
Espargos (SID) | TUI | BY782 | 09.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U28743 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR330 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2306 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6015 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1503 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6105 | 09.00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46302 | 09.00 | planlagt | |
Teesside (MME) | easyJet | U29091 | 09.00 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Wizz Air | W95709 | 09.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27195 | 09.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28095 | 09.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT652 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Riga (RIX) | British Airways | BA2240 | 09.10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2680 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3893 | 09.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U28303 | 09.15 | planlagt | |
Luxor (LXR) | easyJet | U28749 | 09.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1303 | 09.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6619 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8101 | 09.20 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY840 | 09.25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | easyJet | U28315 | 09.25 | planlagt | |
Newquay (NQY) | Eastern Airways | T3452 | 09.25 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U28289 | 09.30 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U28527 | 09.35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6014 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Seville (SVQ) | British Airways | BA8042 | 09.35 | planlagt | |
Jersey (JER) | easyJet | U2873 | 09.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6615 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8097 | 09.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46002 | 09.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR117 | 09.45 | planlagt | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS2425 | 09.45 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | TUI | BY36 | 09.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U28633 | 09.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82767 | 09.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83511 | 10.00 | planlagt | |
Luxor (LXR) | TUI | BY478 | 10.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1014 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7343 | 10.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6941 | 10.00 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6205 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8079 | 10.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Norse | Z0723 | 10.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28513 | 10.05 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY6304 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8090 | 10.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK12 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8012 | 10.05 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | British Airways | BA2784 | 10.10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET719 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3309 | 10.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5561 | 10.15 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | TUI | BY20 | 10.20 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | BA1480 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8317 | 10.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA2277 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA6906 | 10.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Finnair | AY5407 | 10.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Iberia | IB3775 | 10.25 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U28357 | 10.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1335 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5368 | 10.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48607 | 10.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2772 | 10.35 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U28529 | 10.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA2037 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8237 | 10.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA7012 | 10.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Finnair | AY5447 | 10.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB3757 | 10.40 | planlagt | |
Cancun (CUN) | TUI | BY92 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1982 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4054 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5982 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7242 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9067 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6021 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8069 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 10.55 | planlagt | |
Antigua (ANU) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Antigua (ANU) | Qatar Airways | QR6277 | 11.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84452 | 11.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR115 | 11.05 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR603 | 11.05 | planlagt | |
Lagos (LOS) | Air Peace | P47579 | 11.10 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU793 | 11.10 | planlagt | |
Vieux Fort (UVF) | British Airways | BA2159 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR6279 | 11.15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62222 | 11.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | easyJet | U28183 | 11.20 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U28425 | 11.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ587 | 11.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA848 | 11.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U28717 | 11.35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU202 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1862 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7195 | 11.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5348 | 11.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gatwick Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå