Gatwick Airport avganger (LGW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Varna (VAR) | Wizz Air | W95755 | 01.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1964 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4060 | 02.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7240 | 02.00 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U28657 | 02.00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U28707 | 02.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Norse | Z0783 | 02.00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Ascend Airways | BY5740 | 02.05 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W95753 | 02.05 | planlagt | |
Kos (KGS) | British Airways | BA2748 | 02.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84456 | 02.10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2863 | 02.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28097 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U28463 | 02.10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | easyJet | U28317 | 02.20 | planlagt | |
Seville (SVQ) | British Airways | BA2650 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB3904 | 02.25 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR6250 | 02.25 | planlagt | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2803 | 02.25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA2039 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8239 | 02.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA6931 | 02.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Finnair | AY5539 | 02.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB3759 | 02.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK16 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6032 | 02.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8016 | 02.30 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | British Airways | BA2742 | 02.35 | planlagt | |
Pafos (PFO) | easyJet | U28655 | 02.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U28303 | 02.40 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA2273 expand_more(4) | 02.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI8273 | 02.45 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA6938 | 02.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY5431 | 02.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB3773 | 02.45 | planlagt | |
Isle of Man (IOM) | easyJet | U2843 | 02.45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | British Airways | BA2706 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Iberia | IB3874 | 02.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | easyJet | U26405 | 02.50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U28053 | 02.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1100 | 02.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR328 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4480 | 02.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | KM Malta Airlines | KM2934 | 02.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1501 | 02.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6185 | 02.55 | planlagt | |
Corfu (CFU) | easyJet | U28209 | 02.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7827 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8057 | 02.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5609 | 02.55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV100 | 03.00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1307 | 03.05 | planlagt | |
Faro (FAO) | British Airways | BA2662 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8332 | 03.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8134 | 03.10 | planlagt | |
Mahon (MAH) | British Airways | BA2678 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia | IB3813 | 03.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28672 | 03.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Wizz Air | W95707 | 03.15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U28125 | 03.20 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U28479 | 03.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U26305 | 03.25 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U28659 | 03.25 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY7107 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | British Airways | BA8109 | 03.25 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5955 | 03.25 | planlagt | |
Billund (BLL) | Norwegian | D83535 | 03.35 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U28307 | 03.35 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 03.40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7090 | 03.40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3387 | 03.40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5614 | 03.40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8543 | 03.40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3901 | 03.45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA2656 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB3885 | 03.45 | planlagt | |
Preveza (PVK) | easyJet | U28251 | 03.45 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY406 | 03.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2342 | 03.50 | planlagt | |
Split (SPU) | easyJet | U28599 | 03.50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U26309 | 03.55 | planlagt | |
Algiers (ALG) | British Airways | BA2816 | 04.00 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK53 | 04.00 | planlagt | |
Malta (MLA) | British Airways | BA2616 | 04.05 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W95605 | 04.05 | planlagt | |
Chania (CHQ) | easyJet | U28221 | 04.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8470 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA8116 | 04.10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5979 | 04.10 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Enter Air | E4403 | 04.15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2156 | 04.20 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U28043 | 04.20 | planlagt | |
Seville (SVQ) | easyJet | U28051 | 04.20 | planlagt | |
Turin (TRN) | British Airways | BA2596 | 04.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1311 | 04.25 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR607 | 04.25 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U28539 | 04.25 | planlagt | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U26501 | 04.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U28019 | 04.35 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT803 | 04.40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | easyJet | U28217 | 04.40 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U28287 | 04.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U28061 | 04.45 | planlagt | |
Verona (VRN) | British Airways | BA2590 | 04.50 | planlagt | |
Catania (CTA) | British Airways | BA2612 | 04.50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U28039 | 04.50 | planlagt | |
Corfu (CFU) | easyJet | U28213 | 04.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U28329 | 04.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6026 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8070 | 04.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 04.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U28405 | 05.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28505 | 05.00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W95801 | 05.00 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR609 | 05.05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA2644 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB3802 | 05.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8368 | 05.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28517 | 05.10 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U28541 | 05.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1998 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7013 | 05.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4056 | 05.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7244 | 05.15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | easyJet | U28009 | 05.15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U28473 | 05.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U28649 | 05.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT654 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
Riga (RIX) | British Airways | BA2242 | 05.25 | planlagt | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6422 | 05.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1016 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6913 | 05.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4965 | 05.25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U26431 | 05.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | easyJet | U28735 | 05.30 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | easyJet | U28841 | 05.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | British Airways | BA2682 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB3892 | 05.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR121 | 05.35 | planlagt | |
Nice (NCE) | British Airways | BA2576 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9746 | 05.40 | planlagt | |
Pisa (PSA) | easyJet | U28319 | 05.40 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28495 | 05.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2813 | 05.45 | planlagt | |
Krakow (KRK) | easyJet | U28823 | 05.45 | planlagt | |
Kos (KGS) | easyJet | U28237 | 05.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U28635 | 05.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gatwick Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå