Gatwick Airport avganger (LGW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | TUI | BY4272 | 05.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU214 | 06.00 | planlagt | |
Venice (VCE) | easyJet | U28297 | 06.00 | planlagt | |
Nice (NCE) | British Airways | BA2576 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR9746 | 06.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2672 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3901 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U28407 | 06.05 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U28353 | 06.10 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U28427 | 06.10 | planlagt | |
Marseille (MRS) | easyJet | U28441 | 06.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28684 | 06.10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64558 | 06.15 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR609 | 06.25 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U28483 | 06.25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX433 | 06.35 | planlagt | |
Inverness (INV) | easyJet | U2851 | 06.35 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U28341 | 06.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7821 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8075 | 06.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5603 | 06.35 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT872 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | British Airways | BA2244 | 06.50 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6438 | 06.50 | planlagt | |
Newquay (NQY) | Eastern Airways | T3458 | 06.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | easyJet | U28219 | 06.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR127 | 07.00 | planlagt | |
Belfast (BHD) | easyJet | U2893 | 07.00 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U28385 | 07.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83519 | 07.05 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U2859 | 07.05 | planlagt | |
Jersey (JER) | easyJet | U2883 | 07.15 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U26575 | 07.15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28075 | 07.20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U26307 | 07.25 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U28037 | 07.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ589 | 07.25 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U28101 | 07.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42804 | 07.30 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR611 | 07.40 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6209 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Florence (FLR) | British Airways | BA8083 | 07.40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY7293 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA8113 | 07.40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5961 | 07.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1309 | 07.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U28627 | 07.45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U28434 | 07.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8945 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | British Airways | BA8133 | 07.50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5281 | 07.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84460 | 07.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR113 | 07.55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI160 | 08.00 | planlagt | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI4004 | 08.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6617 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8099 | 08.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5947 | 08.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28077 | 08.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U28311 | 08.15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U28497 | 08.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62010 | 08.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR143 | 08.35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28515 | 08.35 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ845 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1864 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7197 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1651 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5349 | 08.40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA630 | 08.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83521 | 08.45 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY6022 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
Seville (SVQ) | British Airways | BA8046 | 08.45 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB5925 | 08.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1311 | 08.50 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U28105 | 08.50 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3691 | 08.50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2158 | 08.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6227 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8087 | 08.55 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | British Airways | BA2065 | 09.00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1319 | 09.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2340 | 09.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA8118 | 09.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5981 | 09.05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1337 | 09.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1331 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Baltic | BT5335 | 09.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48051 | 09.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46004 | 09.20 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ654 | 09.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR119 | 09.35 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U28233 | 09.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK10 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6066 | 09.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8010 | 09.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7829 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8059 | 09.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5611 | 09.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gatwick Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå