Gatwick Airport avganger (LGW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | easyJet | U28215 | 07.15 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | easyJet | U28551 | 07.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28033 | 07.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U28555 | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8065 | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5900 | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5870 | 07.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5432 | 07.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W95731 | 07.20 | planlagt | |
| Jersey (JER) | British Airways | BA2520 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Jersey (JER) | Qatar Airways | QR9723 | 07.25 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | British Airways | BA2716 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Qatar Airways | QR5906 | 07.25 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY626 | 07.25 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY258 | 07.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY4226 | 07.30 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U28563 | 07.30 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | easyJet | U28651 | 07.30 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U28601 | 07.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA2700 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Iberia | IB3908 | 07.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR5992 | 07.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY9617 | 07.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | British Airways | BA2550 | 07.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR6258 | 07.40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U28043 | 07.40 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U28197 | 07.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U28471 | 07.45 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Vueling | VY6227 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | British Airways | BA8127 | 07.45 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB5261 | 07.45 | planlagt | |
| Verona (VRN) | British Airways | BA2588 | 07.50 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2570 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR8350 | 07.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U28223 | 07.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2646 | 08.00 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U28695 | 08.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28109 | 08.05 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | easyJet | U28193 | 08.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W95607 | 08.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3179 | 08.10 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | easyJet | U2839 | 08.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U28403 | 08.10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U28487 | 08.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U28623 | 08.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS3103 | 08.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U28429 | 08.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U28597 | 08.15 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U28381 | 08.20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2808 | 08.25 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2803 | 08.25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2820 | 08.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U28123 | 08.25 | planlagt | |
| Ivalo (IVL) | British Airways | BA2860 | 08.30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6205 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | British Airways | BA8117 | 08.30 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5058 | 08.30 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR601 | 08.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U28781 | 08.35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2660 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR9766 | 08.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2861 | 08.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62008 | 08.40 | planlagt | |
| Banjul (BJL) | Ascend Airways | YD791 | 08.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1317 | 08.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28079 | 08.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR113 | 08.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U28325 | 08.55 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U28709 | 08.55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | British Airways | BA2614 | 09.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U28339 | 09.00 | planlagt | |
| Teesside (MME) | easyJet | U29097 | 09.00 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Skybus | 8Y702 | 09.05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT652 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7038 | 09.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | British Airways | BA2240 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7831 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8087 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5613 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5589 | 09.10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY48 | 09.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY272 | 09.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY436 | 09.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U28527 | 09.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1303 | 09.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U28095 | 09.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28303 | 09.20 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | British Airways | BA2814 | 09.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX431 | 09.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2869 | 09.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U28821 | 09.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U28289 | 09.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR115 | 09.40 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR111 | 09.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U28513 | 09.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY6615 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA8043 | 09.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5945 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U28057 | 09.45 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Universal Air | GR752 | 09.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U28635 | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83511 | 10.00 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | TUI | BY478 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1014 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7325 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6941 | 10.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7210 | 10.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28529 | 10.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8947 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | British Airways | BA8135 | 10.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5117 | 10.00 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | British Airways | BA2157 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Qatar Airways | QR6277 | 10.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3309 | 10.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET719 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8997 | 10.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6019 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8067 | 10.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5866 | 10.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5436 | 10.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | British Airways | BA1480 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR8317 | 10.15 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR7722 | 10.25 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U28239 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1705 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8500 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2371 | 10.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1335 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5368 | 10.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48607 | 10.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2772 | 10.35 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W95737 | 10.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA2037 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8237 | 10.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA7012 | 10.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5447 | 10.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB3757 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1982 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | EVA Air | BR3544 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4054 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5982 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7242 | 10.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9067 | 10.50 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U28741 | 10.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6021 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8069 | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5507 | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5438 | 10.55 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR5929 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84452 | 11.00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | British Airways | BA2710 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia | IB3889 | 11.05 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY9631 | 11.05 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR603 | 11.05 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Air Peace | P47579 | 11.10 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2875 | 11.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62222 | 11.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gatwick Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
