Gatwick Airport ankomster (LGW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY6015 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | British Airways | BA8043 | 08.55 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB5922 | 08.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY6228 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | British Airways | BA8088 | 09.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1013 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7340 | 09.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6890 | 09.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7209 | 09.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27196 | 09.05 | 08:59 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR116 | 09.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U28512 | 09.05 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U28673 | 09.10 | Forsinket | |
Faro (FAO) | easyJet | U28528 | 09.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46001 | 09.10 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3692 | 09.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83510 | 09.15 | 08:58 | landet |
Glasgow (GLA) | Aer Lingus Regional | BA1481 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Qatar Airways | QR6253 | 09.25 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS24 | 09.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY6614 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | British Airways | BA8096 | 09.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5944 | 09.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62104 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4264 | 09.35 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR7721 | 09.35 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2824 | 09.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1334 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48622 | 09.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6420 | 09.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66783 | 09.45 | planlagt | |
Jersey (JER) | easyJet | U2874 | 09.45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS728 expand_more(1) | 09.50 | Forsinket | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7728 | 09.50 | Forsinket | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC416 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1981 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4055 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5981 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7241 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9064 | 09.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL62 expand_more(3) | 10.00 | Forsinket | |
New York (JFK) | Air France | AF9082 | 10.00 | Forsinket | |
New York (JFK) | KLM | KL6121 | 10.00 | Forsinket | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4061 | 10.00 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Norse | Z0784 | 10.00 | Forsinket | |
Madinah (MED) | Wizz Air | W95612 | 10.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA2038 expand_more(4) | 10.10 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI8238 | 10.10 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA6924 | 10.10 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Finnair | AY5538 | 10.10 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Iberia | IB3758 | 10.10 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6020 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8068 | 10.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5506 | 10.15 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2862 | 10.20 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | easyJet | U26580 | 10.20 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR602 | 10.25 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR277 | 10.25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62221 | 10.30 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O101 | 10.30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | easyJet | U28440 | 10.40 | planlagt | |
Bastia (BIA) | easyJet | U28462 | 10.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS122 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7122 | 10.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U28466 | 10.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | easyJet | U28638 | 10.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Norse | Z0712 | 10.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1861 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7194 | 10.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5347 | 10.55 | planlagt | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM116 | 10.55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U28100 | 11.05 | planlagt | |
Cancun (CUN) | British Airways | BA2202 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ216 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7107 | 11.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9450 | 11.15 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U28426 | 11.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U28630 | 11.20 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR604 | 11.20 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48610 | 11.20 | planlagt | |
Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2840 | 11.20 | planlagt | |
Kingston (KIN) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 11.25 | Forsinket | |
Kingston (KIN) | Iberia | IB3770 | 11.25 | Forsinket | |
Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR5860 | 11.25 | Forsinket | |
Milan (MXP) | easyJet | U28304 | 11.25 | planlagt | |
St Lucia (UVF) | British Airways | BA2158 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
St Lucia (UVF) | Qatar Airways | QR6281 | 11.25 | planlagt | |
Split (SPU) | easyJet | U28596 | 11.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U28020 | 11.35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | easyJet | U28316 | 11.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28108 | 11.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ590 | 11.40 | planlagt | |
NIce (NCE) | British Airways | BA2575 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR8345 | 11.40 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Ascend Airways | BY5241 | 11.40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3384 | 11.45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5617 | 11.45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8541 | 11.45 | planlagt | |
Reus (REU) | TUI | BY4223 | 11.45 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U28418 | 11.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U28446 | 11.45 | planlagt | |
Menorca (MAH) | easyJet | U28028 | 11.55 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | easyJet | U28842 | 11.55 | planlagt | |
Manises (VLC) | easyJet | U28010 | 11.55 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | British Airways | BA2571 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR8351 | 12.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY4231 | 12.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U28068 | 12.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7832 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8062 | 12.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5614 | 12.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ascend Airways | BY5247 | 12.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U28114 | 12.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8175 | 12.20 | planlagt | |
Pula (PUY) | TUI | BY4279 | 12.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84455 | 12.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U28720 | 12.30 | planlagt | |
Tivat (TIV) | easyJet | U28812 | 12.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB3884 | 12.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ700 | 12.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK15 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6065 | 12.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8015 | 12.35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W95724 | 12.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U28056 | 12.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U26312 | 12.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR114 | 12.45 | planlagt | |
Palermo (PMO) | easyJet | U28322 | 12.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6009 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8067 | 12.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5505 | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1963 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7012 | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4061 | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7239 | 12.50 | planlagt | |
Verona (VRN) | British Airways | BA2589 | 12.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gatwick Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå