Aeropuerto de Gatwick Llegadas (LGW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ700 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7834 expand_more(3) | 12:25 | 11:55 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8064 | 12:25 | 11:55 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5186 | 12:25 | 11:55 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5844 | 12:25 | 11:55 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W95724 | 12:35 | 11:59 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | easyJet | U28324 | 12:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U28082 | 12:45 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | easyJet | U2840 | 12:55 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U28530 | 01:05 | 12:17 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | easyJet | U28108 | 01:15 | 12:51 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | easyJet | U28822 | 01:15 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | British Airways | BA2721 | 01:20 | 12:43 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | easyJet | U28340 | 01:20 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U28420 | 01:20 | 12:58 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83514 | 01:25 | programado | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U28792 | 01:35 | 12:47 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7826 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8056 | 01:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5178 | 01:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5845 | 01:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | British Airways | BA2641 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB3881 | 02:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8291 | 02:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR118 | 02:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU213 | 02:00 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W95754 | 02:00 | Retrasado | |
| Marseille (MRS) | easyJet | U28440 | 02:05 | programado | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5423 | 02:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5074 | 02:15 | programado | |
| Faro (FAO) | British Airways | BA2661 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Faro (FAO) | Qatar Airways | QR8335 | 02:15 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28306 | 02:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U28018 | 02:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Manises (VLC) | British Airways | BA8066 | 02:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5876 | 02:40 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U28284 | 02:55 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U28526 | 02:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U28070 | 03:05 | programado | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U28762 | 03:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT802 | 03:10 | programado | |
| Rabat (RBA) | British Airways | BA2821 | 03:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U28006 | 03:10 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U28520 | 03:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U28244 | 03:20 | programado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2876 | 03:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | British Airways | BA2811 | 03:25 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2890 | 03:35 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64557 | 03:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2820 | 03:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U28218 | 03:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB3884 | 03:45 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR606 | 03:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Wizz Air | W95776 | 03:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U28706 | 03:55 | programado | |
| Algiers (ALG) | British Airways | BA2817 | 04:00 | programado | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U28028 | 04:00 | programado | |
| Abuja (ABV) | Air Peace | P47574 | 04:10 | programado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1932 | 04:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1997 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4057 | 04:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7243 | 04:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84457 | 04:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gatwick para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora
