Gatwick 机场 的 British Airways - LGW
British Airways 往返于哪些地点的 Gatwick 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 5 | 查看航班 |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | 查看航班 |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 12 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 12 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 105 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 54 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 12 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 13 | 查看航班 |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 12 | 查看航班 |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 1 | 查看航班 |
Chambery (CMF) | France | Chambery | 2 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 20 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 22 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 29 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 16 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 42 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 12 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | 查看航班 |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 4 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 12 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 6 | 查看航班 |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 16 | 查看航班 |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 6 | 查看航班 |
Ivalo (IVL) | Finland | Ivalo | 4 | 查看航班 |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 30 | 查看航班 |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 6 | 查看航班 |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 8 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | 查看航班 |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 1 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 4 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 8 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 60 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 18 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | 查看航班 |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 8 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 38 | 查看航班 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 12 | 查看航班 |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 6 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 20 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 20 | 查看航班 |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 9 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 32 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | 查看航班 |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 17 | 查看航班 |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 13 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 20 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 16 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 3 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 16 | 查看航班 |
British Airways 运营的飞往 Gatwick 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
British Airways 运营的 Gatwick 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Ivalo | Ivalo (IVL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gatwick 机场 租车 节省大量资金。