Gatwick 机场 的 British Airways - LGW
British Airways 往返于哪些地点的 Gatwick 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | 查看航班 |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | 查看航班 |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 12 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 35 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 1 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 116 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 42 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 18 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 10 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 14 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 28 | 查看航班 |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 34 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 26 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 14 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 6 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 12 | 查看航班 |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 6 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | 查看航班 |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 20 | 查看航班 |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 9 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | 查看航班 |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 8 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 28 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 71 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 18 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | 查看航班 |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 12 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 12 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 22 | 查看航班 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 12 | 查看航班 |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 9 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 20 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 24 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 40 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 40 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | 查看航班 |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 14 | 查看航班 |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 13 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 26 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 16 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gatwick 机场 租车 节省大量资金。


